DREAM 7
DREAM 7: Featherweight Grand Prix 2009 1st Round
OVERVIEW
イベント名 | DREAM 7 |
---|---|
開催日 | 2009.03.08 Sun 14:00 JST |
開催地 | Saitama /Saitama Super Arena |

Masakazu Imanari | VS | Atsushi Yamamoto |
Japan | COUNTRY | Japan |
36-16-2 | 戦績 | 19-11-3 |
47 | 年齢 | 42 |
162.6cm | 身長 | 167.6cm |
63kg | 体重 | 63kg |
cm | リーチ | cm |


Streetfight Bancho
Hiroyuki Takaya | VS | Jong Won Kim |
Japan | COUNTRY | |
21-14-2 | 戦績 | 0-1-0 |
45 | 年齢 | |
167.6cm | 身長 | 170.2cm |
63kg | 体重 | 63kg |
cm | リーチ | cm |


Yoshiro Maeda | VS | Micah Miller |
Japan | COUNTRY | USA |
35-16-5 | 戦績 | 20-8-0 |
41 | 年齢 | 36 |
170.2cm | 身長 | 182.9cm |
62.6kg | 体重 | 63kg |
172.7cm | リーチ | cm |

Maverick

男子フェザー級
Crusher
Crusher
Tatsuya Kawajiri | VS | Ross Ebanez |
Japan | COUNTRY | USA |
36-11-2 | 戦績 | 20-10-0 |
45 | 年齢 | 48 |
170.2cm | 身長 | 175.3cm |
69.9kg | 体重 | 71.7kg |
175.3cm | リーチ | cm |

The Boss

Tobikan Judan
Shinya Aoki | VS | David Gardner |
Japan | COUNTRY | USA |
39-7-0 | 戦績 | 18-21-0 |
40 | 年齢 | 46 |
180.3cm | 身長 | 180.3cm |
73.9kg | 体重 | 73.9kg |
cm | リーチ | cm |


The Endless Warrior
Mitsuhiro Ishida | VS | Daisuke Nakamura |
Japan | COUNTRY | Japan |
20-8-1 | 戦績 | 28-19-1 |
44 | 年齢 | 42 |
167.6cm | 身長 | 170.2cm |
69.9kg | 体重 | 69.9kg |
cm | リーチ | cm |


The Silent Assassin
Abel Cullum | VS | Akiyo Nishiura |
USA | COUNTRY | Japan |
20-6-0 | 戦績 | 13-8-1 |
36 | 年齢 | 39 |
170.2cm | 身長 | 172.7cm |
63kg | 体重 | 63kg |
cm | リーチ | cm |

Wicky Akiyo

Joe Warren | VS | Chase Beebe |
USA | COUNTRY | USA |
15-6-0 | 戦績 | 24-13-1 |
46 | 年齢 | 38 |
167.6cm | 身長 | 170.2cm |
63kg | 体重 | 63kg |
cm | リーチ | 170.2cm |


男子バンタム級
Bibiano Fernandes | VS | Takafumi Otsuka |
Brazil | COUNTRY | Japan |
20-3-0 | 戦績 | 22-13-2 |
43 | 年齢 | |
170.2cm | 身長 | 167.6cm |
62.6kg | 体重 | 63kg |
cm | リーチ | cm |

*対戦カードはファイター同士の口頭による合意に至っておりますが、諸事情により変更される可能性がございます。 また、いくつかの試合は放送されない可能性がございます。あらかじめご了承下さい。