Dynamite!! 2008
Dynamite!! 2008
OVERVIEW
イベント名 | Dynamite!! 2008 |
---|---|
開催日 | 2008.12.31 Wed 14:00 JST |
開催地 | Saitama /Saitama Super Arena |

Kiyoshi Tamura | VS | Kazushi Sakuraba |
Japan | COUNTRY | Japan |
32-13-3 | 戦績 | 26-17-1 |
53 | 年齢 | 54 |
180.3cm | 身長 | 182.9cm |
83.5kg | 体重 | 82.6kg |
cm | リーチ | cm |

男子ヘビー級
The Gracie Hunter
The Gracie Hunter

Tobikan Judan
Shinya Aoki | VS | エディ・アルバレス |
Japan | COUNTRY | USA |
39-7-0 | 戦績 | 29-6-0 |
40 | 年齢 | 39 |
180.3cm | 身長 | 175.3cm |
69.9kg | 体重 | 69.4kg |
cm | リーチ | 175.3cm |

男子ライト級

No Mercy
Melvin Manhoef | VS | マーク・ハント |
Netherlands | COUNTRY | New Zealand |
30-14-1 | 戦績 | 13-14-1 |
47 | 年齢 | 49 |
175.3cm | 身長 | 177.8cm |
0kg | 体重 | 130.6kg |
cm | リーチ | 182.9cm |

男子ヘビー級
Super Samoan
Super Samoan

男子ヘビー級
Cro Cop
Cro Cop
Mirko Filipovic | VS | Hong Man Choi |
Croatia | COUNTRY | South Korea |
35-11-2 | 戦績 | 4-5-0 |
49 | 年齢 | 42 |
188cm | 身長 | 218.4cm |
0kg | 体重 | 148.3kg |
185.4cm | リーチ | cm |

Techno Goliath

男子ウェルター級
Mach
Mach
Hayato Sakurai | VS | Katsuyori Shibata |
Japan | COUNTRY | Japan |
38-13-2 | 戦績 | 4-11-1 |
48 | 年齢 | 43 |
170.2cm | 身長 | 182.9cm |
79.8kg | 体重 | 79.8kg |
cm | リーチ | cm |


男子ヘビー級
Hightower
Hightower
Semmy Schilt | VS | Siala Siliga |
Netherlands | COUNTRY | USA |
26-14-1 | 戦績 | 12-5-0 |
49 | 年齢 | 52 |
208.3cm | 身長 | 185.4cm |
129.7kg | 体重 | 136.5kg |
cm | リーチ | cm |

Mighty Mo

The Beast
Bob Sapp | VS | Akihito Tanaka |
USA | COUNTRY | Japan |
11-20-0 | 戦績 | 2-2-0 |
49 | 年齢 | |
195.6cm | 身長 | 0cm |
0kg | 体重 | 0kg |
cm | リーチ | cm |

Kinniku Mantaro

Andy Ologun | VS | Yukio Sakaguchi |
Nigeria | COUNTRY | Japan |
3-1-0 | 戦績 | 6-7-0 |
40 | 年齢 | 50 |
182.9cm | 身長 | 175.3cm |
75.3kg | 体重 | 70.8kg |
cm | リーチ | cm |


Daisuke Nakamura | VS | Hideo Tokoro |
Japan | COUNTRY | |
28-19-1 | 戦績 | 34-29-2 |
43 | 年齢 | 46 |
170.2cm | 身長 | 170.2cm |
67.6kg | 体重 | 66.2kg |
cm | リーチ | cm |


男子ミドル級
Minowaman
Minowaman
Ikuhisa Minowa | VS | Errol Zimmerman |
Japan | COUNTRY | Netherlands |
60-42-8 | 戦績 | 0-1-0 |
47 | 年齢 | 37 |
175.3cm | 身長 | 190.5cm |
91.6kg | 体重 | 109.3kg |
cm | リーチ | cm |

The Bonecrusher
*対戦カードはファイター同士の口頭による合意に至っておりますが、諸事情により変更される可能性がございます。 また、いくつかの試合は放送されない可能性がございます。あらかじめご了承下さい。