Dynamite!! 2009
Dynamite!! 2009
OVERVIEW
イベント名 | Dynamite!! 2009 |
---|---|
開催日 | 2009.12.31 Thu 14:00 JST |
開催地 | Saitama /Saitama Super Arena |

Hidehiko Yoshida | VS | Satoshi Ishii |
Japan | COUNTRY | Japan |
6-8-1 | 戦績 | 15-8-1 |
54 | 年齢 | 36 |
180.3cm | 身長 | 180.3cm |
103kg | 体重 | 103.9kg |
cm | リーチ | cm |


Tobikan Judan
Shinya Aoki | VS | 廣田瑞人 |
Japan | COUNTRY | Japan |
39-7-0 | 戦績 | 18-10-2 |
40 | 年齢 | 42 |
180.3cm | 身長 | 170.2cm |
69.9kg | 体重 | 68.9kg |
cm | リーチ | 171.5cm |

男子フェザー級
Pugnus
Pugnus

男子ミドル級
ゲガール・ムサシ | VS | Gary Goodridge |
Iran | COUNTRY | Canada |
42-6-2 | 戦績 | 23-22-1 |
38 | 年齢 | 57 |
188cm | 身長 | 190.5cm |
83.9kg | 体重 | 108.9kg |
193cm | リーチ | cm |

男子ヘビー級
Big Daddy
Big Daddy

男子ヘビー級
The Demolition Man
The Demolition Man
アリスター・オーフレイム | VS | Kazuyuki Fujita |
United Kingdom | COUNTRY | Japan |
47-19-0 | 戦績 | 15-12-0 |
43 | 年齢 | 52 |
193cm | 身長 | 182.9cm |
117.9kg | 体重 | 113.9kg |
203.2cm | リーチ | cm |

Ironhead

男子バンタム級
Masanori Kanehara | VS | 山本徳郁 |
Japan | COUNTRY | Japan |
26-12-5 | 戦績 | 18-6-0 |
40 | 年齢 | 46 |
170.2cm | 身長 | 162.6cm |
63kg | 体重 | 62.6kg |
171.5cm | リーチ | 167.6cm |

男子バンタム級
Kid
Kid

男子フェザー級
Crusher
Crusher
Tatsuya Kawajiri | VS | Kazunori Yokota |
Japan | COUNTRY | Japan |
36-11-2 | 戦績 | 25-7-3 |
45 | 年齢 | 45 |
170.2cm | 身長 | 172.7cm |
69.9kg | 体重 | 69.9kg |
175.3cm | リーチ | cm |


Hideo Tokoro | VS | Jong Man Kim |
COUNTRY | South Korea | |
34-29-2 | 戦績 | 23-11-3 |
46 | 年齢 | 45 |
170.2cm | 身長 | 170.2cm |
64kg | 体重 | 64kg |
cm | リーチ | cm |

Special Force

No Mercy
Melvin Manhoef | VS | Kazuo Misaki |
Netherlands | COUNTRY | Japan |
30-14-1 | 戦績 | 25-11-2 |
47 | 年齢 | 47 |
175.3cm | 身長 | 172.7cm |
83kg | 体重 | 82.6kg |
cm | リーチ | cm |

男子ウェルター級
Hitman
Hitman

男子ウェルター級
Akihiro Gono | VS | Hayato Sakurai |
Japan | COUNTRY | Japan |
35-21-8 | 戦績 | 38-13-2 |
48 | 年齢 | 48 |
170.2cm | 身長 | 170.2cm |
76.2kg | 体重 | 76.2kg |
172.7cm | リーチ | cm |

男子ウェルター級
Mach
Mach

男子フェザー級
Michihiro Omigawa | VS | Hiroyuki Takaya |
Japan | COUNTRY | Japan |
17-14-1 | 戦績 | 21-14-2 |
47 | 年齢 | 46 |
167.6cm | 身長 | 167.6cm |
64kg | 体重 | 64kg |
172.7cm | リーチ | cm |

Streetfight Bancho

Hiroshi Izumi | VS | Katsuyori Shibata |
Japan | COUNTRY | Japan |
4-2-0 | 戦績 | 4-11-1 |
41 | 年齢 | 43 |
0cm | 身長 | 182.9cm |
93kg | 体重 | 89.8kg |
cm | リーチ | cm |

DREAM 2009 Super Hulk Tournament Title

男子ミドル級
Minowaman
Minowaman
Ikuhisa Minowa | VS | Rameau Thierry Sokoudjou |
Japan | COUNTRY | Cameroon |
60-42-8 | 戦績 | 18-18-0 |
47 | 年齢 | 39 |
175.3cm | 身長 | 177.8cm |
87.1kg | 体重 | 93kg |
cm | リーチ | 198.1cm |

男子ライトヘビー級
The African Assassin
The African Assassin
*対戦カードはファイター同士の口頭による合意に至っておりますが、諸事情により変更される可能性がございます。 また、いくつかの試合は放送されない可能性がございます。あらかじめご了承下さい。