DREAM - Fight for Japan
DREAM - Fight for Japan
OVERVIEW
イベント名 | DREAM - Fight for Japan |
---|---|
開催日 | 2011.05.29 Sun 15:00 JST |
開催地 | Saitama /Saitama Super Arena |

Masakazu Imanari | VS | Kenji Osawa |
Japan | COUNTRY | Japan |
36-16-2 | 戦績 | 20-11-2 |
47 | 年齢 | 46 |
162.6cm | 身長 | 170.2cm |
60.8kg | 体重 | 60.3kg |
cm | リーチ | 167.6cm |


Atsushi Yamamoto | VS | Hideo Tokoro |
Japan | COUNTRY | |
19-11-3 | 戦績 | 34-29-2 |
42 | 年齢 | 46 |
167.6cm | 身長 | 170.2cm |
60.8kg | 体重 | 60.8kg |
cm | リーチ | cm |


Tobikan Judan
Shinya Aoki | VS | Rich Clementi |
Japan | COUNTRY | USA |
39-7-0 | 戦績 | 45-23-1 |
40 | 年齢 | 47 |
180.3cm | 身長 | 175.3cm |
69.9kg | 体重 | 69.9kg |
cm | リーチ | 184.2cm |

男子ライト級
No Love
No Love

男子フェザー級
Katsunori Kikuno | VS | Daisuke Nakamura |
Japan | COUNTRY | Japan |
24-8-2 | 戦績 | 28-19-1 |
41 | 年齢 | 43 |
172.7cm | 身長 | 170.2cm |
69.9kg | 体重 | 69.4kg |
167.6cm | リーチ | cm |


男子フェザー級
Uno Shoten
Uno Shoten
Caol Uno | VS | Akiyo Nishiura |
Japan | COUNTRY | Japan |
33-19-5 | 戦績 | 13-8-1 |
48 | 年齢 | 40 |
170.2cm | 身長 | 172.7cm |
64.9kg | 体重 | 64.9kg |
177.8cm | リーチ | cm |

Wicky Akiyo

Lion
Takeshi Inoue | VS | Koichiro Matsumoto |
Japan | COUNTRY | Japan |
23-10-0 | 戦績 | 15-3-1 |
43 | 年齢 | 37 |
172.7cm | 身長 | 170.2cm |
64.9kg | 体重 | 64.9kg |
cm | リーチ | cm |


Hellboy
Joachim Hansen | VS | Mitsuhiro Ishida |
Norway | COUNTRY | Japan |
23-14-1 | 戦績 | 20-8-1 |
44 | 年齢 | 44 |
170.2cm | 身長 | 167.6cm |
64.9kg | 体重 | 64.9kg |
cm | リーチ | cm |

The Endless Warrior

Kenji Osawa | VS | Takafumi Otsuka |
Japan | COUNTRY | Japan |
20-11-2 | 戦績 | 22-13-2 |
46 | 年齢 | |
170.2cm | 身長 | 167.6cm |
60.3kg | 体重 | 60.8kg |
167.6cm | リーチ | cm |


Keisuke Fujiwara | VS | Masakazu Imanari |
Japan | COUNTRY | Japan |
17-12-5 | 戦績 | 36-16-2 |
年齢 | 47 | |
167.6cm | 身長 | 162.6cm |
60.8kg | 体重 | 60.8kg |
cm | リーチ | cm |


Yoshiro Maeda | VS | Hideo Tokoro |
Japan | COUNTRY | |
35-16-5 | 戦績 | 34-29-2 |
41 | 年齢 | 46 |
170.2cm | 身長 | 170.2cm |
60.3kg | 体重 | 60.8kg |
172.7cm | リーチ | cm |


Yusaku Nakamura | VS | Atsushi Yamamoto |
Japan | COUNTRY | Japan |
14-4-1 | 戦績 | 19-11-3 |
37 | 年齢 | 42 |
165.1cm | 身長 | 167.6cm |
59.9kg | 体重 | 60.8kg |
cm | リーチ | cm |

*対戦カードはファイター同士の口頭による合意に至っておりますが、諸事情により変更される可能性がございます。 また、いくつかの試合は放送されない可能性がございます。あらかじめご了承下さい。