UFCファイトナイト・ピッツバーグ/2017年
UFCファイトナイト・ピッツバーグ:ロックフォールド vs. ブランチ
OVERVIEW
イベント名 | UFCファイトナイト・ピッツバーグ/2017年 |
---|---|
開催日 | 2017.09.17 Sun 09:00 JST |
開催地 | ペンシルバニア州ピッツバーグ/PPGペインツ・アリーナ |
チケット | チケット購入はこちら |
---|
FIGHT CARD
MAIN CARD / 2017.09.17 Sun 11:00 JST

ミドル級
ルーク・ロックホールド
ルーク・ロックホールド
ルーク・ロックホールド | VS | デビッド・ブランチ |
United States | COUNTRY | United States |
16-4-0 | 戦績 | 22-5-0 |
38% | KO/TKO | 27% |
50% | サブミッション | 32% |
13% | 判定 | 41% |
191cm | 身長 | 185cm |
84kg | 体重 | 84kg |
77.00 | リーチ | 78.00 |

ミドル級
デビッド・ブランチ
デビッド・ブランチ

ウェルター級
マイク・ペリー
マイク・ペリー
マイク・ペリー | VS | アレックス・レイエス |
United States | COUNTRY | United States |
12-4-0 | 戦績 | 13-3-0 |
92% | KO/TKO | 69% |
0% | サブミッション | 31% |
8% | 判定 | 0% |
178cm | 身長 | 180cm |
77kg | 体重 | 77kg |
71.00 | リーチ | 73.00 |

ウェルター級
アレックス・レイエス
アレックス・レイエス

ミドル級
ヘクター・ロンバード
ヘクター・ロンバード
ヘクター・ロンバード | VS | アンソニー・スミス |
Cuba | COUNTRY | United States |
34-9-0 | 戦績 | 31-13-0 |
65% | KO/TKO | 59% |
12% | サブミッション | 34% |
24% | 判定 | 7% |
175cm | 身長 | 193cm |
77kg | 体重 | 93kg |
71.00 | リーチ | 76.00 |

ライトヘビー級
アンソニー・スミス
アンソニー・スミス

ライト級
グレゴール・ガレスピー
グレゴール・ガレスピー
グレゴール・ガレスピー | VS | ジェイソン・ゴンザレス |
United States | COUNTRY | United States |
13-0-0 | 戦績 | 11-4-0 |
42% | KO/TKO | 36% |
42% | サブミッション | 55% |
17% | 判定 | 0% |
170cm | 身長 | 187cm |
70kg | 体重 | 70kg |
71.00 | リーチ | 74 |

ライト級
ジェイソン・ゴンザレス
ジェイソン・ゴンザレス

ウェルター級
カマル・ウスマン
カマル・ウスマン
カマル・ウスマン | VS | セルジオ・モラエス |
Nigeria | COUNTRY | Brazil |
14-1-0 | 戦績 | 13-4-0 |
46% | KO/TKO | 8% |
8% | サブミッション | 54% |
46% | 判定 | 38% |
183cm | 身長 | 183cm |
77kg | 体重 | 77kg |
76.00 | リーチ | 72.00 |

ウェルター級
セルジオ・モラエス
セルジオ・モラエス

ヘビー級
ジャスティン・レデット
ジャスティン・レデット
ジャスティン・レデット | VS | ズー・アンヤンウー |
United States | COUNTRY | United States |
9-1-0 | 戦績 | 14-5-0 |
22% | KO/TKO | 57% |
56% | サブミッション | 14% |
22% | 判定 | 29% |
193cm | 身長 | 185cm |
93kg | 体重 | 109kg |
80.00 | リーチ | 77.00 |

ヘビー級
ズー・アンヤンウー
ズー・アンヤンウー
UFC FIGHT PASS PRELIMS / 2017.09.17 Sun 09:00 JST

ライト級
トニー・マーティン
トニー・マーティン
トニー・マーティン | VS | オリビエ・オービン・メルシエ |
United States | COUNTRY | Canada |
14-4-0 | 戦績 | 12-4-0 |
0% | KO/TKO | 8% |
67% | サブミッション | 75% |
33% | 判定 | 17% |
183cm | 身長 | 175cm |
71kg | 体重 | 70kg |
73.50 | リーチ | 70.50 |

ライト級
オリビエ・オービン・メルシエ
オリビエ・オービン・メルシエ

ヘビー級
アンソニー・ハミルトン
アンソニー・ハミルトン
アンソニー・ハミルトン | VS | ダニエル・スピッツ |
United States | COUNTRY | United States |
15-9-0 | 戦績 | 6-2-0 |
53% | KO/TKO | 33% |
7% | サブミッション | 50% |
40% | 判定 | 17% |
196cm | 身長 | 201cm |
118kg | 体重 | 111kg |
76.00 | リーチ | 82.00 |

ヘビー級
ダニエル・スピッツ
ダニエル・スピッツ

ミドル級
クリストフ・ヨトゥコ
クリストフ・ヨトゥコ
クリストフ・ヨトゥコ | VS | ユライア・ホール |
Poland | COUNTRY | Jamaica |
19-5-0 | 戦績 | 15-9-0 |
26% | KO/TKO | 79% |
11% | サブミッション | 7% |
63% | 判定 | 14% |
185cm | 身長 | 183cm |
84kg | 体重 | 84kg |
77.00 | リーチ | 79.50 |

ミドル級
ユライア・ホール
ユライア・ホール

ライト級
ジェイソン・サッゴ
ジェイソン・サッゴ
ジェイソン・サッゴ | VS | ギルバート・バーンズ |
Canada | COUNTRY | Brazil |
12-4-0 | 戦績 | 15-3-0 |
25% | KO/TKO | 38% |
67% | サブミッション | 54% |
8% | 判定 | 8% |
180cm | 身長 | 178cm |
70kg | 体重 | 70kg |
71.00 | リーチ | 71.00 |

ライト級
ギルバート・バーンズ
ギルバート・バーンズ
*対戦カードはファイター同士の口頭による合意に至っておりますが、諸事情により変更される可能性がございます。 また、いくつかの試合は放送されない可能性がございます。あらかじめご了承下さい。