UFC 296
UFC 296:エドワーズ vs. コビントンOVERVIEW
イベント名 | UFC 296 |
---|---|
開催日 | 2023.12.17 Sun 08:00 JST |
開催地 | アメリカ・ネバダ州ラスベガス /T-Mobileアリーナ |
Main - 2023.12.17 Sun 12:00 JST
UFC Welterweight Title

男子ウェルター級
Rocky
Rocky
レオン・エドワーズ | VS | コルビー・コビントン |
Jamaica | COUNTRY | USA |
21-3-0 | 戦績 | 17-3-0 |
32 | 年齢 | 35 |
188cm | 身長 | 180.3cm |
kg | 体重 | kg |
188cm | リーチ | 182.9cm |

男子ウェルター級
Chaos
Chaos
Main - 2023.12.17 Sun 12:00 JST
UFC Flyweight Title

男子フライ級
The Cannibal
The Cannibal
アレクサンドル・パントーハ | VS | ブランドン・ロイバル |
Brazil | COUNTRY | USA |
26-5-0 | 戦績 | 15-6-0 |
33 | 年齢 | 31 |
165.1cm | 身長 | 175.3cm |
kg | 体重 | kg |
171.5cm | リーチ | 172.7cm |

男子フライ級
Raw Dawg
Raw Dawg
Main - 2023.12.17 Sun 12:00 JST

男子ウェルター級
Nomad
Nomad
シャフカト・ラフモノフ | VS | スティーブン・トンプソン |
Uzbekistan | COUNTRY | USA |
17-0-0 | 戦績 | 17-6-1 |
29 | 年齢 | 40 |
185.4cm | 身長 | 182.9cm |
kg | 体重 | kg |
195.6cm | リーチ | 190.5cm |

男子ウェルター級
Wonderboy
Wonderboy
Main - 2023.12.17 Sun 12:00 JST

男子ライト級
El Cucuy
El Cucuy
トニー・ファーガソン | VS | パディ・ピンブレット |
USA | COUNTRY | United Kingdom |
26-9-0 | 戦績 | 20-3-0 |
39 | 年齢 | 28 |
180.3cm | 身長 | 177.8cm |
kg | 体重 | kg |
194.3cm | リーチ | 185.4cm |

男子フェザー級
The Baddy
The Baddy
Main - 2023.12.17 Sun 12:00 JST

男子ウェルター級
The Silent Assassin
The Silent Assassin
ビセンテ・ルーケ | VS | イアン・マシャド・ギャリー |
USA | COUNTRY | Ireland |
22-9-1 | 戦績 | 12-0-0 |
32 | 年齢 | 26 |
180.3cm | 身長 | 190.5cm |
kg | 体重 | kg |
191.8cm | リーチ | 189.2cm |

男子ウェルター級
The Future
The Future
Prelims1 - 2023.12.17 Sun 10:00 JST

男子フェザー級
CC0
CC0
ジョシュ・エメット | VS | ブライス・ミッチェル |
USA | COUNTRY | USA |
18-4-0 | 戦績 | 16-2-0 |
38 | 年齢 | 29 |
167.6cm | 身長 | 177.8cm |
kg | 体重 | kg |
177.8cm | リーチ | 177.8cm |

男子フェザー級
Thug Nasty
Thug Nasty
Prelims1 - 2023.12.17 Sun 10:00 JST

女子バンタム級
アイリーン・アルダナ | VS | カロル・ロサ |
Mexico | COUNTRY | Brazil |
14-7-0 | 戦績 | 17-5-0 |
35 | 年齢 | 28 |
175.3cm | 身長 | 165.1cm |
kg | 体重 | kg |
174cm | リーチ | 171.5cm |

女子バンタム級
Prelims1 - 2023.12.17 Sun 10:00 JST

男子バンタム級
No Love
No Love
コーディ・ガーブラント | VS | ブライアン・ケレハー |
USA | COUNTRY | USA |
13-5-0 | 戦績 | 24-14-0 |
32 | 年齢 | 37 |
172.7cm | 身長 | 167.6cm |
kg | 体重 | kg |
166.4cm | リーチ | 167.6cm |

男子フェザー級
Boom
Boom
Prelims1 - 2023.12.17 Sun 10:00 JST
Prelims2 - 2023.12.17 Sun 08:00 JST

男子ライトヘビー級
Atomic
Atomic
アロンゾ・メニフィールド | VS | ダスティン・ジャコビー |
USA | COUNTRY | USA |
14-3-1 | 戦績 | 19-7-1 |
36 | 年齢 | 35 |
182.9cm | 身長 | 190.5cm |
kg | 体重 | kg |
193cm | リーチ | 193cm |

男子ライトヘビー級
The Hanyak
The Hanyak
Prelims2 - 2023.12.17 Sun 08:00 JST

男子フライ級
タギル・ウランベコフ | VS | コーディ・ダーデン |
Russia | COUNTRY | USA |
14-2-0 | 戦績 | 16-4-1 |
32 | 年齢 | 32 |
170.2cm | 身長 | 170.2cm |
kg | 体重 | kg |
177.8cm | リーチ | 170.2cm |

男子バンタム級
Prelims2 - 2023.12.17 Sun 08:00 JST

男子フェザー級
Touchy
Touchy
アンドレ・フィリ | VS | ルーカス・アウメイダ |
USA | COUNTRY | Brazil |
22-10-0 | 戦績 | 14-2-0 |
33 | 年齢 | 32 |
180.3cm | 身長 | 180.3cm |
kg | 体重 | kg |
188cm | リーチ | 180.3cm |

男子ライト級
Prelims2 - 2023.12.17 Sun 08:00 JST
Prelims2 - 2023.12.17 Sun 08:00 JST
*対戦カードはファイター同士の口頭による合意に至っておりますが、諸事情により変更される可能性がございます。 また、いくつかの試合は放送されない可能性がございます。あらかじめご了承下さい。