PRIDE Shockwave 2005
PRIDE Shockwave 2005
OVERVIEW
イベント名 | PRIDE Shockwave 2005 |
---|---|
開催日 | 2005.12.31 Sat 14:00 JST |
開催地 | Saitama /Saitama Super Arena |

Hidehiko Yoshida | VS | Naoya Ogawa |
Japan | COUNTRY | Japan |
6-8-1 | 戦績 | 7-2-0 |
54 | 年齢 | 55 |
180.3cm | 身長 | 193cm |
0kg | 体重 | 0kg |
cm | リーチ | cm |

Pride Middleweight Title

男子ライトヘビー級
The Axe Murderer
The Axe Murderer
Wanderlei Silva | VS | Ricardo Arona |
Brazil | COUNTRY | Brazil |
35-13-1 | 戦績 | 14-5-0 |
47 | 年齢 | 45 |
180.3cm | 身長 | 180.3cm |
0kg | 体重 | 0kg |
188cm | リーチ | cm |

The Brazilian Tiger

男子ヘビー級
Super Samoan
Super Samoan
マーク・ハント | VS | Mirko Filipovic |
New Zealand | COUNTRY | Croatia |
13-14-1 | 戦績 | 35-11-2 |
49 | 年齢 | 49 |
177.8cm | 身長 | 188cm |
0kg | 体重 | 0kg |
182.9cm | リーチ | 185.4cm |

男子ヘビー級
Cro Cop
Cro Cop

男子ヘビー級
The Gracie Hunter
The Gracie Hunter
Kazushi Sakuraba | VS | Ikuhisa Minowa |
Japan | COUNTRY | Japan |
26-17-1 | 戦績 | 60-42-8 |
54 | 年齢 | 47 |
182.9cm | 身長 | 175.3cm |
0kg | 体重 | 0kg |
cm | リーチ | cm |

男子ミドル級
Minowaman
Minowaman
Pride 2005 Lightweight Tournament Title

男子ライト級
The Fireball Kid
The Fireball Kid
五味隆典 | VS | Hayato Sakurai |
Japan | COUNTRY | Japan |
35-14-0 | 戦績 | 38-13-2 |
45 | 年齢 | 48 |
170.2cm | 身長 | 170.2cm |
0kg | 体重 | 0kg |
177.8cm | リーチ | cm |

男子ウェルター級
Mach
Mach
Pride 2005 Welterweight Tournament Title

男子ミドル級
Hendo
Hendo
Dan Henderson | VS | Murilo Bustamante |
USA | COUNTRY | Brazil |
32-15-0 | 戦績 | 15-8-1 |
53 | 年齢 | 57 |
180.3cm | 身長 | 188cm |
0kg | 体重 | 0kg |
188cm | リーチ | cm |

男子ウェルター級

The Last Emperor
Fedor Emelianenko | VS | Wagner da Conceicao Martins |
Russia | COUNTRY | Brazil |
36-5-0 | 戦績 | 9-8-0 |
46 | 年齢 | 45 |
182.9cm | 身長 | 200.7cm |
0kg | 体重 | 0kg |
188cm | リーチ | cm |

Zuluzinho

Aleksander Emelianenko | VS | Pawel Nastula |
Russia | COUNTRY | Poland |
23-7-0 | 戦績 | 5-6-0 |
42 | 年齢 | 53 |
198.1cm | 身長 | 182.9cm |
0kg | 体重 | 0kg |
cm | リーチ | cm |


男子ミドル級
Sanae Kikuta | VS | Makoto Takimoto |
Japan | COUNTRY | Japan |
31-9-3 | 戦績 | 6-5-0 |
52 | 年齢 | 43 |
175.3cm | 身長 | 170.2cm |
0kg | 体重 | 0kg |
cm | リーチ | cm |


The Colossus
James Thompson | VS | Paulo Cesar Silva |
COUNTRY | Brazil | |
20-16-0 | 戦績 | 2-6-0 |
44 | 年齢 | 60 |
195.6cm | 身長 | 226.1cm |
0kg | 体重 | 0kg |
cm | リーチ | cm |

Giant

男子ライトヘビー級
Kaz
Kaz
Kazuhiro Nakamura | VS | Yuki Kondo |
Japan | COUNTRY | Japan |
21-13-0 | 戦績 | 60-33-9 |
44 | 年齢 | 48 |
180.3cm | 身長 | 180.3cm |
0kg | 体重 | 0kg |
177.8cm | リーチ | cm |

男子ウェルター級

Krazy Horse
Charles Bennett | VS | Ken Kaneko |
USA | COUNTRY | |
30-33-2 | 戦績 | 0-3-0 |
43 | 年齢 | |
172.7cm | 身長 | 182.9cm |
0kg | 体重 | 0kg |
cm | リーチ | cm |

*対戦カードはファイター同士の口頭による合意に至っておりますが、諸事情により変更される可能性がございます。 また、いくつかの試合は放送されない可能性がございます。あらかじめご了承下さい。