PRIDE Bushido 3
PRIDE Bushido 3
OVERVIEW
イベント名 | PRIDE Bushido 3 |
---|---|
開催日 | 2004.05.23 Sun 13:00 JST |
開催地 | Yokohama /Yokohama Arena |

Ryan Gracie | VS | Ikuhisa Minowa |
Brazil | COUNTRY | Japan |
5-2-0 | 戦績 | 60-42-8 |
49 | 年齢 | 47 |
175.3cm | 身長 | 175.3cm |
0kg | 体重 | 0kg |
cm | リーチ | cm |

男子ミドル級
Minowaman
Minowaman

男子ライト級
The Fireball Kid
The Fireball Kid
五味隆典 | VS | Ralph Gracie |
Japan | COUNTRY | Brazil |
35-14-0 | 戦績 | 6-1-0 |
44 | 年齢 | |
170.2cm | 身長 | 175.3cm |
0kg | 体重 | 0kg |
177.8cm | リーチ | cm |


男子ウェルター級
Big Dog
Big Dog
Ricardo Almeida | VS | Ryo Chonan |
USA | COUNTRY | Japan |
13-5-0 | 戦績 | 22-13-0 |
46 | 年齢 | 46 |
182.9cm | 身長 | 175.3cm |
0kg | 体重 | 0kg |
188cm | リーチ | 177.8cm |

男子ウェルター級
Piranah
Piranah

男子ヘビー級
Cro Cop
Cro Cop
Mirko Filipovic | VS | Hiromitsu Kanehara |
Croatia | COUNTRY | Japan |
35-11-2 | 戦績 | 19-27-5 |
49 | 年齢 | 52 |
188cm | 身長 | 177.8cm |
0kg | 体重 | 0kg |
185.4cm | リーチ | cm |


男子ライトヘビー級
Kaz
Kaz
Kazuhiro Nakamura | VS | Chalid Arrab |
Japan | COUNTRY | Germany |
21-13-0 | 戦績 | 7-3-0 |
44 | 年齢 | 48 |
180.3cm | 身長 | 180.3cm |
0kg | 体重 | 0kg |
177.8cm | リーチ | cm |

Die Faust

Akira Shoji | VS | Tsuyoshi Tamakairiki |
Japan | COUNTRY | Japan |
14-17-5 | 戦績 | 0-3-0 |
49 | 年齢 | |
172.7cm | 身長 | 182.9cm |
0kg | 体重 | 0kg |
cm | リーチ | cm |


男子ウェルター級
Daiju Takase | VS | Carlos Newton |
Japan | COUNTRY | Anguilla |
12-15-2 | 戦績 | 16-14-0 |
45 | 年齢 | 47 |
182.9cm | 身長 | 175.3cm |
0kg | 体重 | 0kg |
cm | リーチ | cm |

男子ウェルター級
The Ronin
The Ronin

男子ウェルター級
Hitman
Hitman
Kazuo Misaki | VS | Jorge Patino |
Japan | COUNTRY | Brazil |
25-11-2 | 戦績 | 38-19-2 |
47 | 年齢 | 50 |
172.7cm | 身長 | 172.7cm |
0kg | 体重 | 0kg |
cm | リーチ | cm |

男子ライト級
Macaco
Macaco

Mu Bae Choi | VS | Yoshihisa Yamamoto |
South Korea | COUNTRY | Japan |
12-6-0 | 戦績 | 14-25-1 |
53 | 年齢 | 53 |
188cm | 身長 | 188cm |
0kg | 体重 | 0kg |
cm | リーチ | cm |


Aleksander Emelianenko | VS | Matt Foki |
Russia | COUNTRY | |
23-7-0 | 戦績 | 5-4-0 |
42 | 年齢 | |
198.1cm | 身長 | 170.2cm |
0kg | 体重 | 0kg |
cm | リーチ | cm |

Twin Tiger

Shamoji
Katsuhisa Fujii | VS | Jin Oh Kim |
Japan | COUNTRY | South Korea |
9-18-1 | 戦績 | 0-4-0 |
51 | 年齢 | |
182.9cm | 身長 | 175.3cm |
0kg | 体重 | 0kg |
cm | リーチ | cm |


Bertrand Amoussou | VS | Raou Raou |
France | COUNTRY | |
1-1-0 | 戦績 | 0-1-0 |
年齢 | ||
172.7cm | 身長 | 172.7cm |
0kg | 体重 | 0kg |
cm | リーチ | cm |

*対戦カードはファイター同士の口頭による合意に至っておりますが、諸事情により変更される可能性がございます。 また、いくつかの試合は放送されない可能性がございます。あらかじめご了承下さい。