WEC 38
WEC 38: Varner vs. Cerrone
OVERVIEW
イベント名 | WEC 38 |
---|---|
開催日 | 2009.01.25 Sun 14:00 JST |
開催地 | San Diego / |
WEC Lightweight Title

男子ライト級
Jamie Varner | VS | ドナルド・セラーニ |
USA | COUNTRY | USA |
21-11-1 | 戦績 | 36-17-0 |
38 | 年齢 | 40 |
172.7cm | 身長 | 185.4cm |
70.3kg | 体重 | 70.3kg |
181.6cm | リーチ | 185.4cm |

男子ライト級
Cowboy
Cowboy

男子バンタム級
The California Kid
The California Kid
Urijah Faber | VS | Jens Pulver |
USA | COUNTRY | USA |
35-11-0 | 戦績 | 27-19-1 |
44 | 年齢 | 48 |
167.6cm | 身長 | 170.2cm |
66.2kg | 体重 | 66.2kg |
170.2cm | リーチ | 177.8cm |

男子フェザー級
Little Evil
Little Evil

男子ウェルター級
Indio
Indio
Danillo Villefort | VS | Mike Campbell |
Brazil | COUNTRY | USA |
15-5-0 | 戦績 | 13-4-0 |
40 | 年齢 | |
185.4cm | 身長 | 175.3cm |
77.6kg | 体重 | 77.6kg |
cm | リーチ | cm |

The Beast

男子バンタム級
ジョゼ・アルド | VS | Rolando Perez |
Brazil | COUNTRY | USA |
31-8-0 | 戦績 | 7-5-2 |
36 | 年齢 | |
170.2cm | 身長 | 172.7cm |
66.2kg | 体重 | 65.8kg |
177.8cm | リーチ | cm |


男子ライト級
Smooth
Smooth
Benson Henderson | VS | Anthony Njokuani |
USA | COUNTRY | Nigeria |
24-7-0 | 戦績 | 16-12-0 |
39 | 年齢 | 43 |
175.3cm | 身長 | 185.4cm |
70.8kg | 体重 | 70.8kg |
177.8cm | リーチ | 191.8cm |

男子ライト級
The Assassin
The Assassin

男子ウェルター級
Edgar Garcia | VS | Hiromitsu Miura |
Mexico | COUNTRY | Japan |
14-5-0 | 戦績 | 12-7-0 |
39 | 年齢 | 41 |
177.8cm | 身長 | 175.3cm |
77.6kg | 体重 | 77.6kg |
180.3cm | リーチ | 181.6cm |


男子バンタム級
Young Guns
Young Guns
Scott Jorgensen | VS | Frank Gomez |
USA | COUNTRY | USA |
15-12-0 | 戦績 | 10-6-0 |
40 | 年齢 | 37 |
165.1cm | 身長 | 177.8cm |
61.7kg | 体重 | 61.7kg |
167.6cm | リーチ | 170.2cm |


男子ウェルター級
The Ox
The Ox
Jesse Lennox | VS | Blas Avena |
USA | COUNTRY | USA |
14-4-0 | 戦績 | 8-7-0 |
41 | 年齢 | 39 |
175.3cm | 身長 | 182.9cm |
77.6kg | 体重 | 77.6kg |
182.9cm | リーチ | 188cm |

The Disciple

男子バンタム級
Charlie Valencia | VS | Seth Dikun |
USA | COUNTRY | USA |
12-7-0 | 戦績 | 9-8-0 |
48 | 年齢 | 42 |
160cm | 身長 | 177.8cm |
60.8kg | 体重 | 61.7kg |
163.8cm | リーチ | 175.3cm |

*対戦カードはファイター同士の口頭による合意に至っておりますが、諸事情により変更される可能性がございます。 また、いくつかの試合は放送されない可能性がございます。あらかじめご了承下さい。