DREAM 2
DREAM 2: Middleweight Grand Prix 2008 1st Round
OVERVIEW
イベント名 | DREAM 2 |
---|---|
開催日 | 2008.04.29 Tue 13:00 JST |
開催地 | Saitama /Saitama Super Arena |

男子ヘビー級
The Gracie Hunter
The Gracie Hunter
Kazushi Sakuraba | VS | Andrews Nakahara |
Japan | COUNTRY | Brazil |
26-17-1 | 戦績 | 5-4-2 |
53 | 年齢 | 40 |
182.9cm | 身長 | 185.4cm |
83.9kg | 体重 | 84.8kg |
cm | リーチ | cm |


男子ミドル級
ゲガール・ムサシ | VS | Denis Kang |
Iran | COUNTRY | France |
42-6-2 | 戦績 | 35-16-2 |
37 | 年齢 | 45 |
188cm | 身長 | 180.3cm |
83kg | 体重 | 83.9kg |
193cm | リーチ | 195.6cm |

男子ミドル級

Kiyoshi Tamura | VS | Masakatsu Funaki |
Japan | COUNTRY | Japan |
32-13-3 | 戦績 | 39-13-2 |
53 | 年齢 | 54 |
180.3cm | 身長 | 182.9cm |
83.5kg | 体重 | 83.5kg |
cm | リーチ | cm |


男子ミドル級
ジャカレ・ソウザ | VS | Ian Murphy |
Brazil | COUNTRY | USA |
26-10-0 | 戦績 | 1-1-0 |
43 | 年齢 | 37 |
185.4cm | 身長 | 185.4cm |
83.9kg | 体重 | 83.9kg |
182.9cm | リーチ | cm |


Benkei
Zelg Galesic | VS | Magomed Sultanakhmedov |
Croatia | COUNTRY | Russia |
11-9-0 | 戦績 | 18-6-0 |
44 | 年齢 | |
188cm | 身長 | 188cm |
83.9kg | 体重 | 83.5kg |
cm | リーチ | cm |


Dong Sik Yoon | VS | Shungo Oyama |
South Korea | COUNTRY | Japan |
9-9-0 | 戦績 | 14-19-0 |
50 | 年齢 | 49 |
182.9cm | 身長 | 180.3cm |
83.5kg | 体重 | 83.9kg |
cm | リーチ | cm |


Taiei Kin | VS | Ikuhisa Minowa |
Japan | COUNTRY | Japan |
6-3-0 | 戦績 | 60-42-8 |
52 | 年齢 | 47 |
180.3cm | 身長 | 175.3cm |
83.9kg | 体重 | 83.5kg |
cm | リーチ | cm |

男子ミドル級
Minowaman
Minowaman

Tobikan Judan
Shinya Aoki | VS | Gesias Cavalcante |
Japan | COUNTRY | Brazil |
39-7-0 | 戦績 | 21-10-1 |
40 | 年齢 | 39 |
180.3cm | 身長 | 172.7cm |
69.9kg | 体重 | 69.9kg |
cm | リーチ | 180.3cm |

JZ
*対戦カードはファイター同士の口頭による合意に至っておりますが、諸事情により変更される可能性がございます。 また、いくつかの試合は放送されない可能性がございます。あらかじめご了承下さい。