DREAM 4
DREAM 4: Middleweight Grand Prix 2008 2nd Round
OVERVIEW
イベント名 | DREAM 4 |
---|---|
開催日 | 2008.06.15 Sun 13:00 JST |
開催地 | Yokohama /Yokohama Arena |

No Mercy
Melvin Manhoef | VS | Kazushi Sakuraba |
Netherlands | COUNTRY | Japan |
30-14-1 | 戦績 | 26-17-1 |
47 | 年齢 | 54 |
175.3cm | 身長 | 182.9cm |
83.9kg | 体重 | 83.5kg |
cm | リーチ | cm |

男子ヘビー級
The Gracie Hunter
The Gracie Hunter

男子ミドル級
ジャカレ・ソウザ | VS | Jason Miller |
Brazil | COUNTRY | USA |
26-10-0 | 戦績 | 23-10-0 |
43 | 年齢 | 42 |
185.4cm | 身長 | 185.4cm |
83.9kg | 体重 | 83.9kg |
182.9cm | リーチ | cm |

男子ウェルター級
Mayhem
Mayhem

Benkei
Zelg Galesic | VS | Taiei Kin |
Croatia | COUNTRY | Japan |
11-9-0 | 戦績 | 6-3-0 |
44 | 年齢 | 53 |
188cm | 身長 | 180.3cm |
83.9kg | 体重 | 83.9kg |
cm | リーチ | cm |


男子ミドル級
ゲガール・ムサシ | VS | Dong Sik Yoon |
Iran | COUNTRY | South Korea |
42-6-2 | 戦績 | 9-9-0 |
38 | 年齢 | 51 |
188cm | 身長 | 182.9cm |
83.9kg | 体重 | 83.9kg |
193cm | リーチ | cm |


Hideo Tokoro | VS | Darren Uyenoyama |
COUNTRY | USA | |
34-29-2 | 戦績 | 10-6-0 |
46 | 年齢 | 43 |
170.2cm | 身長 | 167.6cm |
63kg | 体重 | 62.6kg |
cm | リーチ | 165.1cm |

男子フライ級
BC
BC

Ralek Gracie | VS | Alavutdin Gadjiev |
USA | COUNTRY | Russia |
3-1-0 | 戦績 | 18-13-1 |
37 | 年齢 | 41 |
188cm | 身長 | 188cm |
96.2kg | 体重 | 89.4kg |
cm | リーチ | cm |


男子ヘビー級
The Demolition Man
The Demolition Man
アリスター・オーフレイム | VS | Tae Hyun Lee |
United Kingdom | COUNTRY | South Korea |
47-19-0 | 戦績 | 1-2-0 |
43 | 年齢 | 48 |
193cm | 身長 | 198.1cm |
108.9kg | 体重 | 126.6kg |
203.2cm | リーチ | cm |


Tobikan Judan
Shinya Aoki | VS | Katsuhiko Nagata |
Japan | COUNTRY | Japan |
39-7-0 | 戦績 | 6-7-3 |
40 | 年齢 | 49 |
180.3cm | 身長 | 170.2cm |
69.9kg | 体重 | 69.9kg |
cm | リーチ | cm |

*対戦カードはファイター同士の口頭による合意に至っておりますが、諸事情により変更される可能性がございます。 また、いくつかの試合は放送されない可能性がございます。あらかじめご了承下さい。