WEC 41
WEC 41: Brown vs. Faber 2
OVERVIEW
イベント名 | WEC 41 |
---|---|
開催日 | 2009.06.07 Sun 13:00 JST |
開催地 | Sacramento /Sleep Train Arena |
WEC Featherweight Title

男子フェザー級
Mike Brown | VS | Urijah Faber |
USA | COUNTRY | USA |
26-9-0 | 戦績 | 35-11-0 |
48 | 年齢 | 44 |
167.6cm | 身長 | 167.6cm |
65.3kg | 体重 | 65.3kg |
177.8cm | リーチ | 170.2cm |

男子バンタム級
The California Kid
The California Kid

男子ライト級
Cowboy
Cowboy
ドナルド・セラーニ | VS | ジェームス・クラウス |
USA | COUNTRY | USA |
36-17-0 | 戦績 | 28-9-0 |
40 | 年齢 | 37 |
185.4cm | 身長 | 188cm |
70.3kg | 体重 | 70.3kg |
185.4cm | リーチ | 186.7cm |

男子ウェルター級
The
The

男子フェザー級
The Fluke
The Fluke
Josh Grispi | VS | Jens Pulver |
USA | COUNTRY | USA |
14-5-0 | 戦績 | 27-19-1 |
34 | 年齢 | 48 |
180.3cm | 身長 | 170.2cm |
66.2kg | 体重 | 65.3kg |
188cm | リーチ | 177.8cm |

男子フェザー級
Little Evil
Little Evil

男子バンタム級
The Anvil
The Anvil
Manvel Gamburyan | VS | John Franchi |
Armenia | COUNTRY | USA |
15-10-0 | 戦績 | 6-2-0 |
42 | 年齢 | 41 |
165.1cm | 身長 | 167.6cm |
65.3kg | 体重 | 66.2kg |
170.2cm | リーチ | 171.5cm |


Rafinha
Rafael Rebello | VS | Kyle Dietz |
USA | COUNTRY | USA |
9-4-0 | 戦績 | 5-2-0 |
42 | 年齢 | 37 |
165.1cm | 身長 | 172.7cm |
61.2kg | 体重 | 60.8kg |
170.2cm | リーチ | cm |


男子ライト級
Showtime
Showtime
アンソニー・ペティス | VS | Mike Campbell |
USA | COUNTRY | USA |
24-10-0 | 戦績 | 13-4-0 |
36 | 年齢 | |
177.8cm | 身長 | 175.3cm |
70.8kg | 体重 | 70.3kg |
184.2cm | リーチ | cm |

The Beast

男子フライ級
Antonio Banuelos | VS | Scott Jorgensen |
USA | COUNTRY | USA |
20-11-1 | 戦績 | 15-12-0 |
43 | 年齢 | 41 |
165.1cm | 身長 | 165.1cm |
61.7kg | 体重 | 60.8kg |
160cm | リーチ | 167.6cm |

男子バンタム級
Young Guns
Young Guns

Frank Gomez | VS | Noah Thomas |
USA | COUNTRY | USA |
10-6-0 | 戦績 | 14-7-0 |
37 | 年齢 | 42 |
177.8cm | 身長 | 175.3cm |
61.7kg | 体重 | 61.2kg |
170.2cm | リーチ | cm |


Seth Dikun | VS | Rolando Perez |
USA | COUNTRY | USA |
9-8-0 | 戦績 | 7-5-2 |
43 | 年齢 | |
177.8cm | 身長 | 172.7cm |
61.7kg | 体重 | 61.7kg |
175.3cm | リーチ | cm |

*対戦カードはファイター同士の口頭による合意に至っておりますが、諸事情により変更される可能性がございます。 また、いくつかの試合は放送されない可能性がございます。あらかじめご了承下さい。