UFCファイトナイト・ブルックリン/2019年
UFCファイトナイト・ブルックリン:セフード vs. ディラショー
OVERVIEW
イベント名 | UFCファイトナイト・ブルックリン/2019年 |
---|---|
開催日 | 2019.01.20 Sun 08:00 JST |
開催地 | ニューヨーク州ブルックリン /バークレイズ・センター |
Main - 2019.01.20 Sun 12:00 JST
UFC Flyweight Title

男子バンタム級
Triple C
Triple C
ヘンリー・セフード | VS | T.J.ディラショー |
USA | COUNTRY | USA |
16-3-0 | 戦績 | 18-5-0 |
36 | 年齢 | 37 |
162.6cm | 身長 | 167.6cm |
56.4kg | 体重 | 56.5kg |
162.6cm | リーチ | 170.2cm |

男子バンタム級
Main - 2019.01.20 Sun 12:00 JST

男子ヘビー級
Prince of War
Prince of War
グレッグ・ハーディ | VS | Allen Crowder |
USA | COUNTRY | USA |
7-5-0 | 戦績 | 10-4-0 |
34 | 年齢 | 33 |
195.6cm | 身長 | 190.5cm |
119.7kg | 体重 | 114.6kg |
204.5cm | リーチ | 194.3cm |

男子ヘビー級
Pretty Boy
Pretty Boy
Main - 2019.01.20 Sun 12:00 JST

男子ライト級
The Gift
The Gift
グレゴール・ガレスピー | VS | ヤンシー・メデイロス |
USA | COUNTRY | USA |
14-1-0 | 戦績 | 15-8-0 |
36 | 年齢 | 35 |
170.2cm | 身長 | 177.8cm |
70.4kg | 体重 | 70.5kg |
180.3cm | リーチ | 191.8cm |

男子ライト級
Main - 2019.01.20 Sun 12:00 JST

男子フライ級
ジョセフ・ベナビデス | VS | ダスティン・オルティス |
USA | COUNTRY | USA |
28-8-0 | 戦績 | 19-8-0 |
38 | 年齢 | 34 |
162.6cm | 身長 | 165.1cm |
56.4kg | 体重 | 56.2kg |
165.1cm | リーチ | 165.1cm |

男子フライ級
Main - 2019.01.20 Sun 12:00 JST

女子フライ級
12 Gauge
12 Gauge
ペイジ・ヴァンザント | VS | Rachael Ostovich |
USA | COUNTRY | USA |
8-5-0 | 戦績 | 4-6-0 |
29 | 年齢 | 32 |
162.6cm | 身長 | 160cm |
57.1kg | 体重 | 57.1kg |
165.1cm | リーチ | 157.5cm |

女子フライ級
Main - 2019.01.20 Sun 12:00 JST

男子ライトヘビー級
グローバー・テイシェイラ | VS | カール・ロバーソン |
Brazil | COUNTRY | USA |
33-9-0 | 戦績 | 9-6-0 |
43 | 年齢 | 32 |
188cm | 身長 | 185.4cm |
93.3kg | 体重 | 92.4kg |
193cm | リーチ | 188cm |

男子ミドル級
Baby K
Baby K
Prelims1 - 2019.01.20 Sun 10:00 JST

男子ライト級
The Great Ape
The Great Ape
アレクサンダー・ヘルナンデス | VS | ドナルド・セラーニ |
USA | COUNTRY | USA |
14-6-0 | 戦績 | 36-17-0 |
30 | 年齢 | 40 |
175.3cm | 身長 | 185.4cm |
70.5kg | 体重 | 70.7kg |
182.9cm | リーチ | 185.4cm |

男子ライト級
Cowboy
Cowboy
Prelims1 - 2019.01.20 Sun 10:00 JST
Prelims1 - 2019.01.20 Sun 10:00 JST

男子ライトヘビー級
Atomic
Atomic
アロンゾ・メニフィールド | VS | ヴィニシウス・カストロ(モレイラ) |
USA | COUNTRY | Brazil |
13-3-1 | 戦績 | 9-5-0 |
35 | 年齢 | 34 |
182.9cm | 身長 | 193cm |
92.8kg | 体重 | 93.3kg |
193cm | リーチ | 193cm |

男子ライトヘビー級
Mamute
Mamute
Prelims1 - 2019.01.20 Sun 10:00 JST

男子バンタム級
コーリー・サンドヘイゲン | VS | マリオ・バティスタ |
USA | COUNTRY | USA |
16-4-0 | 戦績 | 12-2-0 |
31 | 年齢 | 29 |
180.3cm | 身長 | 175.3cm |
61.5kg | 体重 | 61.3kg |
177.8cm | リーチ | 175.3cm |

男子バンタム級
Prelims2 - 2019.01.20 Sun 08:00 JST

男子フェザー級
The Menace
The Menace
デニス・バミューデス | VS | Te Edwards |
USA | COUNTRY | USA |
17-9-0 | 戦績 | 6-3-0 |
36 | 年齢 | 32 |
167.6cm | 身長 | 172.7cm |
70.7kg | 体重 | 70.3kg |
167.6cm | リーチ | 182.9cm |

男子ライト級
Prelims2 - 2019.01.20 Sun 08:00 JST
Prelims2 - 2019.01.20 Sun 08:00 JST

男子ウェルター級
Gunz Up
Gunz Up
Kyle Stewart | VS | Chance Rencountre |
USA | COUNTRY | USA |
11-3-0 | 戦績 | 14-4-0 |
34 | 年齢 | 36 |
182.9cm | 身長 | 188cm |
77.3kg | 体重 | 77.3kg |
194.3cm | リーチ | 190.5cm |

男子ウェルター級
Black Eagle
Black Eagle
*対戦カードはファイター同士の口頭による合意に至っておりますが、諸事情により変更される可能性がございます。 また、いくつかの試合は放送されない可能性がございます。あらかじめご了承下さい。