UFC 244
UFC 244:マスヴィダル vs. ディアス
OVERVIEW
イベント名 | UFC 244 |
---|---|
開催日 | 2019.11.03 Sun 07:30 JST |
開催地 | アメリカ・ニューヨーク州ニューヨーク /マディソン・スクエア・ガーデン |
Main - 2019.11.03 Sun 11:00 JST

男子ウェルター級
Gamebred
Gamebred
ホルヘ・マスヴィダル | VS | ネイト・ディアス |
USA | COUNTRY | USA |
35-17-0 | 戦績 | 22-13-0 |
38 | 年齢 | 38 |
180.3cm | 身長 | 182.9cm |
76.9kg | 体重 | 77.3kg |
188cm | リーチ | 193cm |

男子ライト級
Main - 2019.11.03 Sun 11:00 JST

男子ミドル級
ケルヴィン・ガステラム | VS | ダレン・ティル |
USA | COUNTRY | United Kingdom |
18-8-0 | 戦績 | 18-5-1 |
31 | 年齢 | 30 |
175.3cm | 身長 | 182.9cm |
83.5kg | 体重 | 84.4kg |
181.6cm | リーチ | 189.2cm |

男子ミドル級
The Gorilla
The Gorilla
Main - 2019.11.03 Sun 11:00 JST

男子ウェルター級
Wonderboy
Wonderboy
スティーブン・トンプソン | VS | ビセンテ・ルーケ |
USA | COUNTRY | USA |
17-6-1 | 戦績 | 22-9-1 |
40 | 年齢 | 31 |
182.9cm | 身長 | 180.3cm |
77.3kg | 体重 | 77.1kg |
190.5cm | リーチ | 191.8cm |

男子ウェルター級
The Silent Assassin
The Silent Assassin
Main - 2019.11.03 Sun 11:00 JST
Main - 2019.11.03 Sun 11:00 JST

男子ウェルター級
The Motown Phenom
The Motown Phenom
ケビン・リー | VS | グレゴール・ガレスピー |
USA | COUNTRY | USA |
18-8-0 | 戦績 | 14-1-0 |
31 | 年齢 | 36 |
175.3cm | 身長 | 170.2cm |
70.5kg | 体重 | 70.5kg |
195.6cm | リーチ | 180.3cm |

男子ライト級
The Gift
The Gift
Prelims1 - 2019.11.03 Sun 09:00 JST

男子ライトヘビー級
Overtime
Overtime
コーリー・アンダーソン | VS | ジョニー・ウォーカー |
USA | COUNTRY | Brazil |
14-5-0 | 戦績 | 21-7-0 |
34 | 年齢 | 31 |
190.5cm | 身長 | 198.1cm |
92.8kg | 体重 | 93kg |
200.7cm | リーチ | 208.3cm |

男子ライトヘビー級
Prelims1 - 2019.11.03 Sun 09:00 JST

男子フェザー級
Hurricane
Hurricane
シェーン・ブルゴス | VS | マクワン・アミルカーニ |
USA | COUNTRY | Kurdistan |
15-3-0 | 戦績 | 17-9-0 |
32 | 年齢 | 34 |
180.3cm | 身長 | 177.8cm |
66.2kg | 体重 | 65.8kg |
191.8cm | リーチ | 182.9cm |

男子フェザー級
Mr. Finland
Mr. Finland
Prelims1 - 2019.11.03 Sun 09:00 JST

男子ミドル級
ブラッド・タバレス | VS | エドメン・シャバージアン |
USA | COUNTRY | USA |
20-9-0 | 戦績 | 12-4-0 |
35 | 年齢 | 25 |
185.4cm | 身長 | 188cm |
83.5kg | 体重 | 83.9kg |
188cm | リーチ | 190.5cm |

男子ミドル級
The Golden Boy
The Golden Boy
Prelims1 - 2019.11.03 Sun 09:00 JST

男子ヘビー級
The Pitbull
The Pitbull
アンドレイ・アルロフスキー | VS | ジャルジーニョ・ホーゼンストライク |
Belarus | COUNTRY | Suriname |
34-22-0 | 戦績 | 13-5-0 |
44 | 年齢 | 35 |
190.5cm | 身長 | 188cm |
110.7kg | 体重 | 111.6kg |
195.6cm | リーチ | 198.1cm |

男子ヘビー級
Bigi Boy
Bigi Boy
Prelims2 - 2019.11.03 Sun 07:30 JST

女子フライ級
Blonde Fighter
Blonde Fighter
ケイトリン・チョケイジアン | VS | ジェニファー・マイア |
USA | COUNTRY | Brazil |
18-5-0 | 戦績 | 21-9-1 |
34 | 年齢 | 34 |
175.3cm | 身長 | 162.6cm |
56.9kg | 体重 | 57.7kg |
172.7cm | リーチ | 162.6cm |

女子フライ級
Prelims2 - 2019.11.03 Sun 07:30 JST

男子ウェルター級
Cyborg
Cyborg
ライマン・グッド | VS | Chance Rencountre |
USA | COUNTRY | USA |
21-6-0 | 戦績 | 14-4-0 |
38 | 年齢 | 36 |
182.9cm | 身長 | 188cm |
76.9kg | 体重 | 77.6kg |
188cm | リーチ | 190.5cm |

男子ウェルター級
Black Eagle
Black Eagle
Prelims2 - 2019.11.03 Sun 07:30 JST
*対戦カードはファイター同士の口頭による合意に至っておりますが、諸事情により変更される可能性がございます。 また、いくつかの試合は放送されない可能性がございます。あらかじめご了承下さい。