UFC 268
UFC 268:ウスマン vs. コビントン2
OVERVIEW
イベント名 | UFC 268 |
---|---|
開催日 | 2021.11.07 Sun 07:00 JST |
開催地 | アメリカ・ニューヨーク州ニューヨーク /マディソン・スクエア・ガーデン |
Main - 2021.11.07 Sun 11:00 JST
UFC Welterweight Title

男子ウェルター級
The Nigerian Nightmare
The Nigerian Nightmare
カマル・ウスマン | VS | コルビー・コビントン |
Nigeria | COUNTRY | USA |
20-4-0 | 戦績 | 17-3-0 |
36 | 年齢 | 35 |
182.9cm | 身長 | 180.3cm |
76.7kg | 体重 | 76.9kg |
193cm | リーチ | 182.9cm |

男子ウェルター級
Chaos
Chaos
Main - 2021.11.07 Sun 11:00 JST
UFC Women's Strawweight Title
Main - 2021.11.07 Sun 11:00 JST

男子バンタム級
The Answer
The Answer
フランキー・エドガー | VS | マルロン・ヴェラ |
USA | COUNTRY | Ecuador |
23-11-1 | 戦績 | 21-8-1 |
42 | 年齢 | 30 |
167.6cm | 身長 | 172.7cm |
61.5kg | 体重 | 61.2kg |
172.7cm | リーチ | 179.1cm |

男子バンタム級
Chito
Chito
Main - 2021.11.07 Sun 11:00 JST

男子フェザー級
Hurricane
Hurricane
シェーン・ブルゴス | VS | ビリー・クアランティーロ |
USA | COUNTRY | USA |
15-3-0 | 戦績 | 18-5-0 |
32 | 年齢 | 34 |
180.3cm | 身長 | 177.8cm |
66kg | 体重 | 66kg |
191.8cm | リーチ | 177.8cm |

男子フェザー級
Main - 2021.11.07 Sun 11:00 JST

男子ライト級
The Highlight
The Highlight
ジャスティン・ゲイジー | VS | マイケル・チャンドラー |
USA | COUNTRY | USA |
25-4-0 | 戦績 | 23-8-0 |
35 | 年齢 | 37 |
180.3cm | 身長 | 172.7cm |
70.5kg | 体重 | 70.3kg |
177.8cm | リーチ | 181.6cm |

男子ライト級
Iron
Iron
Prelims1 - 2021.11.07 Sun 09:00 JST

男子ミドル級
Poatan
Poatan
アレックス・ペレイラ | VS | アンドレアス・マイカライディス |
Brazil | COUNTRY | Greece |
9-2-0 | 戦績 | 13-6-0 |
36 | 年齢 | 35 |
193cm | 身長 | 182.9cm |
84.4kg | 体重 | 83.9kg |
200.7cm | リーチ | 193cm |

男子ライトヘビー級
The Spartan
The Spartan
Prelims1 - 2021.11.07 Sun 09:00 JST
Prelims1 - 2021.11.07 Sun 09:00 JST
Prelims1 - 2021.11.07 Sun 09:00 JST

男子ミドル級
The Golden Boy
The Golden Boy
エドメン・シャバージアン | VS | ナッソーディン・イマボフ |
USA | COUNTRY | Russia |
12-4-0 | 戦績 | 12-4-0 |
26 | 年齢 | 28 |
188cm | 身長 | 190.5cm |
84.1kg | 体重 | 83.7kg |
190.5cm | リーチ | 190.5cm |

男子ミドル級
Prelims2 - 2021.11.07 Sun 07:00 JST

男子ウェルター級
The Future
The Future
イアン・マシャド・ギャリー | VS | ジョーダン・ウィリアムズ |
Ireland | COUNTRY | USA |
13-0-0 | 戦績 | 9-6-0 |
26 | 年齢 | 33 |
190.5cm | 身長 | 185.4cm |
76.9kg | 体重 | 77.3kg |
189.2cm | リーチ | 191.8cm |

男子ミドル級
Bomaye
Bomaye
Prelims2 - 2021.11.07 Sun 07:00 JST
Prelims2 - 2021.11.07 Sun 07:00 JST

男子ライトヘビー級
The Hanyak
The Hanyak
ダスティン・ジャコビー | VS | ジョン・アラン |
USA | COUNTRY | Brazil |
19-7-1 | 戦績 | 13-7-0 |
35 | 年齢 | 30 |
190.5cm | 身長 | 185.4cm |
92.3kg | 体重 | 93kg |
193cm | リーチ | 190.5cm |

男子ライトヘビー級
Prelims2 - 2021.11.07 Sun 07:00 JST

男子フェザー級
The Gun
The Gun
メルシック・バグダザリアン | VS | ブルーノ・ソウザ |
Armenia | COUNTRY | Brazil |
8-2-0 | 戦績 | 10-3-0 |
31 | 年齢 | 27 |
175.3cm | 身長 | 177.8cm |
66kg | 体重 | 67.4kg |
177.8cm | リーチ | 177.8cm |

男子フェザー級
The Tiger
The Tiger
Prelims2 - 2021.11.07 Sun 07:00 JST
*対戦カードはファイター同士の口頭による合意に至っておりますが、諸事情により変更される可能性がございます。 また、いくつかの試合は放送されない可能性がございます。あらかじめご了承下さい。