UFCファイトナイト・ラスベガス58/2022年
UFCファイトナイト・ラスベガス58:ドス・アンジョス vs. フィジエフ
OVERVIEW
イベント名 | UFCファイトナイト・ラスベガス58/2022年 |
---|---|
開催日 | 2022.07.10 Sun 07:00 JST |
開催地 | アメリカ・ネバダ州ラスベガス /UFC APEX |
Main - 2022.07.10 Sun 10:00 JST

男子ウェルター級
ハファエル・ドス・アンジョス | VS | ラファエル・フィジエフ |
Brazil | COUNTRY | Kazakstan |
32-15-0 | 戦績 | 12-2-0 |
38 | 年齢 | 30 |
172.7cm | 身長 | 172.7cm |
70.8kg | 体重 | 70.3kg |
177.8cm | リーチ | 181.6cm |

男子ライト級
Ataman
Ataman
Main - 2022.07.10 Sun 10:00 JST

男子ミドル級
The Natural
The Natural
カイオ・ボハーリョ | VS | アルメン・ペトロシアン |
Brazil | COUNTRY | Russia |
14-1-0 | 戦績 | 9-2-0 |
30 | 年齢 | 32 |
177.8cm | 身長 | 190.5cm |
84.1kg | 体重 | 84.1kg |
190.5cm | リーチ | 180.3cm |

男子ライトヘビー級
Superman
Superman
Main - 2022.07.10 Sun 10:00 JST

男子フェザー級
D Silva
D Silva
ダグラス・シウバ・ジ・アンドラージ | VS | サイード・ヌルマゴメドフ |
Brazil | COUNTRY | Russia |
29-5-0 | 戦績 | 17-3-0 |
38 | 年齢 | 31 |
170.2cm | 身長 | 172.7cm |
61.5kg | 体重 | 61.5kg |
174cm | リーチ | 177.8cm |

男子バンタム級
Main - 2022.07.10 Sun 10:00 JST

男子ヘビー級
ジャレッド・バンデラ | VS | チェイス・シャーマン |
USA | COUNTRY | USA |
12-10-0 | 戦績 | 16-12-0 |
31 | 年齢 | 33 |
193cm | 身長 | 193cm |
119.5kg | 体重 | 114.8kg |
203.2cm | リーチ | 198.1cm |

男子ヘビー級
The Vanilla Gorilla
The Vanilla Gorilla
Main - 2022.07.10 Sun 10:00 JST

男子バンタム級
アイマン・ザハビ | VS | リッキー・トゥルシオス |
Canada | COUNTRY | USA |
10-2-0 | 戦績 | 13-3-0 |
35 | 年齢 | 30 |
172.7cm | 身長 | 175.3cm |
61.5kg | 体重 | 61.5kg |
174cm | リーチ | 180.3cm |

男子バンタム級
Main - 2022.07.10 Sun 10:00 JST

男子ライト級
The Menace
The Menace
マイケル・ジョンソン | VS | ジェイミー・ムラーキー |
USA | COUNTRY | Australia |
22-19-0 | 戦績 | 17-6-0 |
37 | 年齢 | 29 |
177.8cm | 身長 | 182.9cm |
70.5kg | 体重 | 70.5kg |
186.7cm | リーチ | 188cm |

男子ライト級
Prelims1 - 2022.07.10 Sun 07:00 JST

男子ライトヘビー級
コーディ・ブランデージ | VS | トレーシアン・ゴア |
USA | COUNTRY | USA |
8-5-0 | 戦績 | 5-2-0 |
29 | 年齢 | 29 |
182.9cm | 身長 | 182.9cm |
84.1kg | 体重 | 84.1kg |
182.9cm | リーチ | 190.5cm |

男子ミドル級
Mr. Vicious
Mr. Vicious
Prelims1 - 2022.07.10 Sun 07:00 JST

女子フライ級
La Pantera
La Pantera
アントニーナ・シェフチェンコ | VS | コートニー・ケイシー |
Kyrgyzstan | COUNTRY | USA |
10-4-0 | 戦績 | 10-10-0 |
38 | 年齢 | 36 |
172.7cm | 身長 | 170.2cm |
56.5kg | 体重 | 57.2kg |
170.2cm | リーチ | 170.2cm |

女子フライ級
Cast Iron
Cast Iron
Prelims1 - 2022.07.10 Sun 07:00 JST

男子バンタム級
デビッド・オナマ | VS | ギャレット・アームフィールド |
Uganda | COUNTRY | USA |
11-2-0 | 戦績 | 9-3-0 |
29 | 年齢 | 26 |
180.3cm | 身長 | 167.6cm |
66kg | 体重 | 65.8kg |
188cm | リーチ | 177.8cm |

男子フェザー級
Prelims1 - 2022.07.10 Sun 07:00 JST

男子ライトヘビー級
African Savage
African Savage
ケネディ・エンジーチュクー | VS | カール・ロバーソン |
Nigeria | COUNTRY | USA |
12-4-0 | 戦績 | 9-6-0 |
31 | 年齢 | 32 |
195.6cm | 身長 | 185.4cm |
93kg | 体重 | 91.9kg |
210.8cm | リーチ | 188cm |

男子ミドル級
Baby K
Baby K
Prelims1 - 2022.07.10 Sun 07:00 JST

男子バンタム級
The Heat
The Heat
ロニー・ローレンス | VS | サイードヨクブ・カフラモノフ |
USA | COUNTRY | Uzbekistan |
8-2-0 | 戦績 | 10-3-0 |
31 | 年齢 | 27 |
172.7cm | 身長 | 172.7cm |
61.5kg | 体重 | 61.7kg |
174cm | リーチ | 175.3cm |

男子バンタム級
*対戦カードはファイター同士の口頭による合意に至っておりますが、諸事情により変更される可能性がございます。 また、いくつかの試合は放送されない可能性がございます。あらかじめご了承下さい。