UFC 294
UFC 294:マカチェフ vs. ボルカノフスキー 2OVERVIEW
イベント名 | UFC 294 |
---|---|
開催日 | 2023.10.21 Sat 23:00 JST |
開催地 | アラブ首長国連邦・アブダビ /エティハド・アリーナ |
Main - 2023.10.22 Sun 03:00 JST
UFC Lightweight Title

男子ライト級
イスラム・マカチェフ | VS | アレキサンダー・ボルカノフスキー |
Russia | COUNTRY | Australia |
25-1-0 | 戦績 | 26-3-0 |
32 | 年齢 | 35 |
177.8cm | 身長 | 167.6cm |
70.3kg | 体重 | 70.1kg |
179.1cm | リーチ | 181.6cm |

男子フェザー級
The Great
The Great
Main - 2023.10.22 Sun 03:00 JST
Main - 2023.10.22 Sun 03:00 JST

男子ライトヘビー級
マゴメド・アンカラエフ | VS | ジョニー・ウォーカー |
Russia | COUNTRY | Brazil |
18-1-1 | 戦績 | 21-7-0 |
31 | 年齢 | 31 |
190.5cm | 身長 | 198.1cm |
93.4kg | 体重 | 93kg |
190.5cm | リーチ | 208.3cm |

男子ライトヘビー級
Main - 2023.10.22 Sun 03:00 JST

男子ミドル級
イクラム・アリスケロフ | VS | ワーレイ・アウヴェス |
Russia | COUNTRY | Brazil |
15-1-0 | 戦績 | 15-7-0 |
31 | 年齢 | 32 |
182.9cm | 身長 | 180.3cm |
84.4kg | 体重 | 84.1kg |
193cm | リーチ | 182.9cm |

男子ウェルター級
Main - 2023.10.22 Sun 03:00 JST

男子バンタム級
サイード・ヌルマゴメドフ | VS | ムイン・ガフロフ |
Russia | COUNTRY | Tajikistan |
18-3-0 | 戦績 | 18-6-0 |
31 | 年齢 | 27 |
172.7cm | 身長 | 170.2cm |
61.7kg | 体重 | 61.5kg |
177.8cm | リーチ | 172.7cm |

男子バンタム級
Tajik
Tajik
Prelims1 - 2023.10.22 Sun 01:00 JST

男子フライ級
ティム・エリオット | VS | ムハンマド・モカエフ |
USA | COUNTRY | Russia |
20-13-1 | 戦績 | 11-0-0 |
36 | 年齢 | 23 |
170.2cm | 身長 | 170.2cm |
57.2kg | 体重 | 57.2kg |
167.6cm | リーチ | 177.8cm |

男子フライ級
The Punisher
The Punisher
Prelims1 - 2023.10.22 Sun 01:00 JST
Prelims1 - 2023.10.22 Sun 01:00 JST

男子バンタム級
The Snow Leopard
The Snow Leopard
ジャビッド・バシャラート | VS | ビクター・ヘンリー |
Afghanistan | COUNTRY | USA |
14-0-0 | 戦績 | 23-6-0 |
28 | 年齢 | 36 |
175.3cm | 身長 | 170.2cm |
61.7kg | 体重 | 61.7kg |
175.3cm | リーチ | 172.7cm |

男子バンタム級
La Mangosta
La Mangosta
Prelims1 - 2023.10.22 Sun 01:00 JST

男子ミドル級
Captain Morocco
Captain Morocco
アブー・アツァイター | VS | セドリケス・ドゥマス |
Germany | COUNTRY | USA |
14-4-1 | 戦績 | 9-1-0 |
37 | 年齢 | 28 |
175.3cm | 身長 | 188cm |
84.4kg | 体重 | 84.4kg |
193cm | リーチ | 200.7cm |

男子ミドル級
The Reaper
The Reaper
Prelims2 - 2023.10.21 Sat 23:00 JST

男子ライト級
Money
Money
マイク・ブリーデン | VS | アンシュル・ジュブリ |
USA | COUNTRY | India |
11-6-0 | 戦績 | 7-1-0 |
34 | 年齢 | 28 |
177.8cm | 身長 | 182.9cm |
72.3kg | 体重 | 70.5kg |
177.8cm | リーチ | 175.3cm |

男子ライト級
King of Lions
King of Lions
Prelims2 - 2023.10.21 Sat 23:00 JST

男子フェザー級
The Prospect
The Prospect
ナサニエル・ウッド | VS | ムハンマド・ナイモフ |
United Kingdom | COUNTRY | Tajikistan |
20-6-0 | 戦績 | 10-2-0 |
30 | 年齢 | 29 |
167.6cm | 身長 | 175.3cm |
66.2kg | 体重 | 66kg |
175.3cm | リーチ | 177.8cm |

男子フェザー級
Hillman
Hillman
Prelims2 - 2023.10.21 Sat 23:00 JST

女子ストロー級
ビクトリア・ドゥダコバ | VS | ジン・ユウ・フライ |
Russia | COUNTRY | USA |
8-0-0 | 戦績 | 11-10-0 |
24 | 年齢 | 38 |
165.1cm | 身長 | 160cm |
52.9kg | 体重 | 52.6kg |
170.2cm | リーチ | 165.1cm |

女子ストロー級
Prelims2 - 2023.10.21 Sat 23:00 JST
*対戦カードはファイター同士の口頭による合意に至っておりますが、諸事情により変更される可能性がございます。 また、いくつかの試合は放送されない可能性がございます。あらかじめご了承下さい。