UFC 293
UFC 293:アデサニヤ vs. ストリックランドOVERVIEW
イベント名 | UFC 293 |
---|---|
開催日 | 2023.09.10 Sun 07:30 JST |
開催地 | オーストラリア・ニューサウスウェールズ州シドニー /シドニー・オリンピック・パーク内クドス・バンク・アリーナ |
Main - 2023.09.10 Sun 11:00 JST
UFC Middleweight Title

男子ミドル級
The Last Stylebender
The Last Stylebender
イズラエル・アデサニヤ | VS | ショーン・ストリックランド |
Nigeria | COUNTRY | USA |
24-3-0 | 戦績 | 28-5-0 |
34 | 年齢 | 32 |
193cm | 身長 | 185.4cm |
83.8kg | 体重 | 83.9kg |
203.2cm | リーチ | 193cm |

男子ミドル級
Main - 2023.09.10 Sun 11:00 JST

男子ヘビー級
Bam Bam
Bam Bam
タイ・トゥイバサ | VS | アレクサンドル・ボルコフ |
Australia | COUNTRY | Russia |
15-6-0 | 戦績 | 37-10-0 |
30 | 年齢 | 35 |
188cm | 身長 | 200.7cm |
120.5kg | 体重 | 119.2kg |
190.5cm | リーチ | 203.2cm |

男子ヘビー級
Drago
Drago
Main - 2023.09.10 Sun 11:00 JST

男子フライ級
StarBoy
StarBoy
マネル・ケイプ | VS | フェリペ・ドス・サントス |
Angola | COUNTRY | Brazil |
19-6-0 | 戦績 | 7-1-0 |
30 | 年齢 | 23 |
165.1cm | 身長 | 170.2cm |
57.2kg | 体重 | 56.9kg |
172.7cm | リーチ | 177.8cm |

男子フライ級
Lipe Detona
Lipe Detona
Main - 2023.09.10 Sun 11:00 JST

男子ヘビー級
Bad Man
Bad Man
ジャスティン・タファ | VS | オーステン・レーン |
New Zealand | COUNTRY | USA |
7-3-0 | 戦績 | 12-4-0 |
29 | 年齢 | 36 |
182.9cm | 身長 | 198.1cm |
120.3kg | 体重 | 109.9kg |
188cm | リーチ | 203.2cm |

男子ヘビー級
Main - 2023.09.10 Sun 11:00 JST

男子ライトヘビー級
タイソン・ペドロ | VS | アントン・トゥルカリ |
Australia | COUNTRY | Sweden |
10-4-0 | 戦績 | 8-3-0 |
32 | 年齢 | 27 |
190.5cm | 身長 | 193cm |
93.2kg | 体重 | 93.1kg |
200.7cm | リーチ | 198.1cm |

男子ライトヘビー級
The Pleasure Man
The Pleasure Man
Prelims1 - 2023.09.10 Sun 09:00 JST

男子ライトヘビー級
Black Jag
Black Jag
カーロス・アルバーグ | VS | チョン・ダウン |
New Zealand | COUNTRY | South Korea |
10-1-0 | 戦績 | 15-5-1 |
33 | 年齢 | 30 |
193cm | 身長 | 193cm |
92.9kg | 体重 | 93.1kg |
195.6cm | リーチ | 199.4cm |

男子ライトヘビー級
Sseda
Sseda
Prelims1 - 2023.09.10 Sun 09:00 JST

男子フェザー級
Phar
Phar
ジャック・ジェンキンス | VS | チェペ・マリスカル |
Australia | COUNTRY | USA |
12-3-0 | 戦績 | 15-6-1 |
30 | 年齢 | 31 |
170.2cm | 身長 | 170.2cm |
66.1kg | 体重 | 66.1kg |
172.7cm | リーチ | 175.3cm |

男子ライト級
Machine Gun
Machine Gun
Prelims1 - 2023.09.10 Sun 09:00 JST

男子ライト級
ジェイミー・ムラーキー | VS | ジョン・マクデッシ |
Australia | COUNTRY | Canada |
17-6-0 | 戦績 | 18-9-0 |
29 | 年齢 | 38 |
182.9cm | 身長 | 172.7cm |
70.4kg | 体重 | 70.4kg |
188cm | リーチ | 172.7cm |

男子ライト級
The Bull
The Bull
Prelims1 - 2023.09.10 Sun 09:00 JST

男子ライト級
ナスラット・ハクパラスト | VS | ランドン・キニョネス |
Germany | COUNTRY | USA |
15-5-0 | 戦績 | 7-2-1 |
28 | 年齢 | 28 |
177.8cm | 身長 | 175.3cm |
70.7kg | 体重 | 70.6kg |
182.9cm | リーチ | 177.8cm |

男子ライト級
The Lone Wolf
The Lone Wolf
Prelims2 - 2023.09.10 Sun 07:30 JST

男子ウェルター級
ブラッド・ダイヤモンド | VS | チャーリー・ラドキ |
Zimbabwe | COUNTRY | USA |
3-3-0 | 戦績 | 8-3-0 |
35 | 年齢 | 33 |
180.3cm | 身長 | 175.3cm |
77.2kg | 体重 | 77.2kg |
193cm | リーチ | 182.9cm |

男子ウェルター級
Chuck Buffalo
Chuck Buffalo
Prelims2 - 2023.09.10 Sun 07:30 JST

男子フェザー級
Smokin'
Smokin'
シェーン・ヤング | VS | ガブリエル・ミランダ |
New Zealand | COUNTRY | Brazil |
13-8-0 | 戦績 | 17-6-0 |
30 | 年齢 | 33 |
172.7cm | 身長 | 180.3cm |
67.9kg | 体重 | 65.7kg |
184.2cm | リーチ | 180.3cm |

男子ライト級
Fly
Fly
Prelims2 - 2023.09.10 Sun 07:30 JST

男子ウェルター級
Air
Air
ケビン・ジュセ | VS | キーファー・クロスビー |
France | COUNTRY | Ireland |
9-2-0 | 戦績 | 10-4-0 |
30 | 年齢 | 33 |
188cm | 身長 | 180.3cm |
77.3kg | 体重 | 77.5kg |
190.5cm | リーチ | 177.8cm |

男子ウェルター級
BDK
BDK
*対戦カードはファイター同士の口頭による合意に至っておりますが、諸事情により変更される可能性がございます。 また、いくつかの試合は放送されない可能性がございます。あらかじめご了承下さい。