UFC 243
UFC 243:ウィテカー vs. アデサニヤ
OVERVIEW
イベント名 | UFC 243 |
---|---|
開催日 | 2019.10.06 日 07:45 JST |
開催地 | オーストラリア・メルボルン/マーベル・スタジアム |
チケット |
---|
FIGHT CARD
MAIN CARD / 2019.10.06 日 11:00 JST
ミドル級タイトルマッチ

ミドル級
ロバート・ウィテカー
ロバート・ウィテカー
ロバート・ウィテカー | VS | イズラエル・アデサニヤ |
New Zealand | COUNTRY | Nigeria |
21-4-0 | 戦績 | 16-0-0 |
48% | KO/TKO | 81% |
24% | サブミッション | 0% |
29% | 判定 | 19% |
183cm | 身長 | 193cm |
84kg | 体重 | 84kg |
73.50 | リーチ | 80.00 |

ライトヘビー級
イズラエル・アデサニヤ
イズラエル・アデサニヤ
ライト級マッチ

ライト級
アル・アイアキンタ
アル・アイアキンタ
アル・アイアキンタ | VS | ダン・フッカー |
United States | COUNTRY | New Zealand |
14-4-0 | 戦績 | 18-8-0 |
50% | KO/TKO | 50% |
7% | サブミッション | 39% |
43% | 判定 | 11% |
178cm | 身長 | 183cm |
70kg | 体重 | 70kg |
70.00 | リーチ | 75.00 |

ライト級
ダン・フッカー
ダン・フッカー
ヘビー級マッチ

ヘビー級
タイ・トゥイバサ
タイ・トゥイバサ
タイ・トゥイバサ | VS | セルゲイ・スピバック |
Australia | COUNTRY | Moldova |
10-1-0 | 戦績 | 9-0-0 |
88% | KO/TKO | 44% |
0% | サブミッション | 56% |
13% | 判定 | 0% |
188cm | 身長 | 191cm |
120kg | 体重 | 118kg |
75.00 | リーチ | Array |

ヘビー級
セルゲイ・スピバック
セルゲイ・スピバック
ウェルター級マッチ

ウェルター級
ルーク・ジュモー
ルーク・ジュモー
ルーク・ジュモー | VS | ディエゴ・リマ |
New Zealand | COUNTRY | Brazil |
13-4-0 | 戦績 | 15-7-0 |
38% | KO/TKO | 27% |
31% | サブミッション | 33% |
31% | 判定 | 40% |
180cm | 身長 | 188cm |
77kg | 体重 | 77kg |
72.00 | リーチ | 74.50 |

ウェルター級
ディエゴ・リマ
ディエゴ・リマ
ヘビー級マッチ
ヘビー級
ジャスティン・タファ
ジャスティン・タファ
ジャスティン・タファ | VS | ヨルガン・デ・カストロ |
COUNTRY | ||
0-0-0 | 戦績 | 0-0-0 |
% | KO/TKO | % |
% | サブミッション | % |
% | 判定 | % |
cm | 身長 | cm |
kg | 体重 | kg |
リーチ | ||
ヘビー級
ヨルガン・デ・カストロ
ヨルガン・デ・カストロ
UFC FIGHT PASS PRELIMS / 2019.10.06 日 09:00 JST
ウェルター級マッチ

ウェルター級
ジェイク・マシューズ
ジェイク・マシューズ
ジェイク・マシューズ | VS | ロスタム・アクマン |
Australia | COUNTRY | Array |
13-4-0 | 戦績 | 0-0-0 |
36% | KO/TKO | 0% |
43% | サブミッション | 0% |
21% | 判定 | 0% |
182cm | 身長 | Arraycm |
77kg | 体重 | 77kg |
73.00 | リーチ | Array |
ウェルター級
ロスタム・アクマン
ロスタム・アクマン
ウェルター級マッチ

ライト級
キャラン・ポッター
キャラン・ポッター
キャラン・ポッター | VS | マキ・ピトーロ |
Australia | COUNTRY | Array |
0-0-0 | 戦績 | Array-Array-0 |
0% | KO/TKO | Array% |
0% | サブミッション | Array% |
0% | 判定 | Array% |
183cm | 身長 | 175cm |
70kg | 体重 | 84kg |
Array | リーチ | Array |

ミドル級
マキ・ピトーロ
マキ・ピトーロ
女子フェザー級マッチ

フェザー級
ミーガン・アンダーソン
ミーガン・アンダーソン
ミーガン・アンダーソン | VS | ザラ・フェイリン |
Australia | COUNTRY | Array |
9-3-0 | 戦績 | 0-0-0 |
56% | KO/TKO | 0% |
22% | サブミッション | 0% |
22% | 判定 | 0% |
183cm | 身長 | Arraycm |
66kg | 体重 | Arraykg |
73.00 | リーチ | Array |
バンタム級
ザラ・フェイリン
ザラ・フェイリン
ライト級マッチ
ライト級
ブラッド・リデル
ブラッド・リデル
ブラッド・リデル | VS | ジェイミー・ムラーキー |
COUNTRY | ||
0-0-0 | 戦績 | 0-0-0 |
% | KO/TKO | % |
% | サブミッション | % |
% | 判定 | % |
cm | 身長 | cm |
kg | 体重 | kg |
リーチ | ||
ライト級
ジェイミー・ムラーキー
ジェイミー・ムラーキー
UFC FIGHT PASS EARLY PRELIMS / 2019.10.06 日 07:45 JST
女子フライ級マッチ

フライ級
ナディア・カセム
ナディア・カセム
ナディア・カセム | VS | キム・ジヨン |
Australia | COUNTRY | South Korea |
5-1-0 | 戦績 | 7-2-0 |
80% | KO/TKO | 13% |
0% | サブミッション | 38% |
20% | 判定 | 50% |
165cm | 身長 | 170cm |
57kg | 体重 | 57kg |
66.00 | リーチ | 72.00 |

フライ級
キム・ジヨン
キム・ジヨン
バンタム級マッチ

バンタム級
カリッド・タハ
カリッド・タハ
カリッド・タハ | VS | ブルーノ・シウバ |
Germany | COUNTRY | Array |
12-2-0 | 戦績 | Array-Array-0 |
67% | KO/TKO | Array% |
17% | サブミッション | Array% |
17% | 判定 | Array% |
170cm | 身長 | Arraycm |
61kg | 体重 | Arraykg |
69.00 | リーチ | Array |
フライ級
ブルーノ・シウバ
ブルーノ・シウバ
*対戦カードはファイター同士の口頭による合意に至っておりますが、諸事情により変更される可能性がございます。 また、いくつかの試合は放送されない可能性がございます。あらかじめご了承下さい。