UFCファイトナイト・モンクトン/2018年
UFCファイトナイト・モンクトン:ヴォルカン vs. スミス
OVERVIEW
イベント名 | UFCファイトナイト・モンクトン/2018年 |
---|---|
開催日 | 2018.10.28 Sun 07:30 JST |
開催地 | ニューブランズウィック州モンクトン /モンクトン・イベント・センター |
Main - 2018.10.28 Sun 11:00 JST

男子ライトヘビー級
No Time
No Time
ヴォルカン・オーズデミア | VS | アンソニー・スミス |
Switzerland | COUNTRY | USA |
19-7-0 | 戦績 | 37-18-0 |
34 | 年齢 | 35 |
188cm | 身長 | 193cm |
93.2kg | 体重 | 93.2kg |
190.5cm | リーチ | 193cm |

男子ライトヘビー級
Lionheart
Lionheart
Main - 2018.10.28 Sun 11:00 JST

男子ライト級
The Menace
The Menace
マイケル・ジョンソン | VS | アルテム・ロボフ |
USA | COUNTRY | Russia |
22-19-0 | 戦績 | 13-15-1 |
37 | 年齢 | 37 |
177.8cm | 身長 | 175.3cm |
66.7kg | 体重 | 66kg |
186.7cm | リーチ | 165.1cm |

男子フェザー級
The Russian Hammer
The Russian Hammer
Main - 2018.10.28 Sun 11:00 JST

男子ライトヘビー級
ミシャ・サークノフ | VS | パトリック・カミンズ |
Latvia | COUNTRY | USA |
15-9-0 | 戦績 | 10-7-0 |
36 | 年齢 | 42 |
190.5cm | 身長 | 188cm |
93kg | 体重 | 93.2kg |
195.6cm | リーチ | 194.3cm |

男子ライトヘビー級
Durkin
Durkin
Main - 2018.10.28 Sun 11:00 JST

男子バンタム級
The Asian Sensation
The Asian Sensation
アンドレ・スーカムタス | VS | ジョナサン・マルチネス |
USA | COUNTRY | USA |
13-8-0 | 戦績 | 18-4-0 |
34 | 年齢 | 29 |
175.3cm | 身長 | 172.7cm |
61.7kg | 体重 | 61.2kg |
177.8cm | リーチ | 177.8cm |

男子バンタム級
Dragon
Dragon
Main - 2018.10.28 Sun 11:00 JST
Main - 2018.10.28 Sun 11:00 JST

男子ウェルター級
The Dominican Nightmare
The Dominican Nightmare
アレックス・ガルシア | VS | コート・マクギー |
Dominican Republic | COUNTRY | USA |
15-6-0 | 戦績 | 22-12-0 |
36 | 年齢 | 38 |
175.3cm | 身長 | 180.3cm |
77.3kg | 体重 | 77.3kg |
182.9cm | リーチ | 191.8cm |

男子ウェルター級
The Crusher
The Crusher
Prelims1 - 2018.10.28 Sun 09:00 JST

男子ウェルター級
ノーディン・タレブ | VS | ショーン・ストリックランド |
France | COUNTRY | USA |
15-7-0 | 戦績 | 28-5-0 |
42 | 年齢 | 32 |
185.4cm | 身長 | 185.4cm |
77.3kg | 体重 | 77.3kg |
189.2cm | リーチ | 193cm |

男子ミドル級
Prelims1 - 2018.10.28 Sun 09:00 JST

男子ライト級
GT
GT
ティボー・グティ | VS | ナスラット・ハクパラスト |
France | COUNTRY | Germany |
12-5-0 | 戦績 | 15-5-0 |
36 | 年齢 | 28 |
177.8cm | 身長 | 177.8cm |
70.5kg | 体重 | 70.8kg |
184.2cm | リーチ | 182.9cm |

男子ライト級
Prelims1 - 2018.10.28 Sun 09:00 JST

男子フェザー級
カルヴィン・ケーター | VS | Chris Fishgold |
USA | COUNTRY | United Kingdom |
23-7-0 | 戦績 | 18-4-1 |
35 | 年齢 | 31 |
180.3cm | 身長 | 172.7cm |
66.2kg | 体重 | 66.2kg |
182.9cm | リーチ | 172.7cm |

男子フェザー級
Prelims1 - 2018.10.28 Sun 09:00 JST

女子バンタム級
Cheesecake
Cheesecake
サラ・モラス | VS | Talita Bernardo |
Canada | COUNTRY | Brazil |
6-8-0 | 戦績 | 6-4-0 |
35 | 年齢 | 36 |
170.2cm | 身長 | 162.6cm |
61.5kg | 体重 | 60.3kg |
170.2cm | リーチ | 172.7cm |

女子バンタム級
Prelims2 - 2018.10.28 Sun 07:30 JST

男子ライト級
Te Edwards | VS | Don Madge |
USA | COUNTRY | South Africa |
6-3-0 | 戦績 | 9-3-1 |
33 | 年齢 | 32 |
172.7cm | 身長 | 182.9cm |
70.8kg | 体重 | 69.9kg |
182.9cm | リーチ | 184.2cm |

男子ライト級
Magic Man
Magic Man
Prelims2 - 2018.10.28 Sun 07:30 JST

男子ヘビー級
Arjan Bhullar | VS | Marcelo Golm |
Canada | COUNTRY | Brazil |
9-1-0 | 戦績 | 6-3-0 |
37 | 年齢 | 31 |
185.4cm | 身長 | 190.5cm |
109.8kg | 体重 | 115.9kg |
191.8cm | リーチ | 191.8cm |

男子ヘビー級
Prelims2 - 2018.10.28 Sun 07:30 JST
*対戦カードはファイター同士の口頭による合意に至っておりますが、諸事情により変更される可能性がございます。 また、いくつかの試合は放送されない可能性がございます。あらかじめご了承下さい。