UFC 259
UFC 259:ブラホビッチ vs. アデサニヤ
OVERVIEW
イベント名 | UFC 259 |
---|---|
開催日 | 2021.03.07 Sun 07:15 JST |
開催地 | アメリカ・ネバダ州ラスベガス /UFC APEX |
Main - 2021.03.07 Sun 12:00 JST
UFC Light Heavyweight Title

男子ライトヘビー級
ヤン・ブラホビッチ | VS | イズラエル・アデサニヤ |
Poland | COUNTRY | Nigeria |
29-10-1 | 戦績 | 24-3-0 |
40 | 年齢 | 34 |
188cm | 身長 | 193cm |
93kg | 体重 | 90.9kg |
198.1cm | リーチ | 203.2cm |

男子ミドル級
The Last Stylebender
The Last Stylebender
Main - 2021.03.07 Sun 12:00 JST
UFC Women's Featherweight Title

女子バンタム級
The Lioness
The Lioness
アマンダ・ヌネス | VS | Megan Anderson |
Brazil | COUNTRY | Australia |
23-5-0 | 戦績 | 11-5-0 |
35 | 年齢 | 33 |
172.7cm | 身長 | 182.9cm |
65.8kg | 体重 | 65.5kg |
175.3cm | リーチ | 182.9cm |

女子フェザー級
Main - 2021.03.07 Sun 12:00 JST
UFC Bantamweight Title

男子バンタム級
No Mercy
No Mercy
ピョートル・ヤン | VS | アルジャメイン・スターリング |
Russia | COUNTRY | USA |
16-5-0 | 戦績 | 23-4-0 |
30 | 年齢 | 34 |
170.2cm | 身長 | 170.2cm |
61.2kg | 体重 | 61kg |
170.2cm | リーチ | 180.3cm |

男子バンタム級
Funk Master
Funk Master
Main - 2021.03.07 Sun 12:00 JST

男子ライト級
イスラム・マカチェフ | VS | ドリュー・ドーバー |
Russia | COUNTRY | USA |
25-1-0 | 戦績 | 27-12-0 |
32 | 年齢 | 35 |
177.8cm | 身長 | 172.7cm |
70.8kg | 体重 | 70.8kg |
179.1cm | リーチ | 177.8cm |

男子ライト級
Main - 2021.03.07 Sun 12:00 JST

男子ライトヘビー級
Marreta
Marreta
チアゴ・サントス | VS | アレクサンダル・ラキッチ |
Brazil | COUNTRY | Austria |
22-11-0 | 戦績 | 14-3-0 |
39 | 年齢 | 31 |
188cm | 身長 | 193cm |
93.4kg | 体重 | 93.4kg |
193cm | リーチ | 198.1cm |

男子ライトヘビー級
Prelims1 - 2021.03.07 Sun 10:00 JST
Prelims1 - 2021.03.07 Sun 10:00 JST

男子バンタム級
Kung Fu Kid
Kung Fu Kid
ソン・ヤドン | VS | カイラー・フィリップス |
China | COUNTRY | USA |
20-7-1 | 戦績 | 11-2-0 |
26 | 年齢 | 28 |
172.7cm | 身長 | 172.7cm |
61.5kg | 体重 | 61.7kg |
170.2cm | リーチ | 182.9cm |

男子バンタム級
The Matrix
The Matrix
Prelims1 - 2021.03.07 Sun 10:00 JST

男子フライ級
ジョセフ・ベナビデス | VS | アスカル・アスカロフ |
USA | COUNTRY | Russia |
28-8-0 | 戦績 | 14-1-1 |
39 | 年齢 | 31 |
162.6cm | 身長 | 167.6cm |
56.9kg | 体重 | 57.6kg |
165.1cm | リーチ | 170.2cm |

男子フライ級
Bullet
Bullet
Prelims1 - 2021.03.07 Sun 10:00 JST

男子フライ級
ホジェリオ・ボントリン | VS | カイ・カラ・フランス |
Brazil | COUNTRY | New Zealand |
16-4-0 | 戦績 | 24-11-0 |
31 | 年齢 | 30 |
165.1cm | 身長 | 162.6cm |
57.2kg | 体重 | 56.9kg |
170.2cm | リーチ | 175.3cm |

男子フライ級
Don't Blink
Don't Blink
Prelims2 - 2021.03.07 Sun 07:15 JST

男子フライ級
ティム・エリオット | VS | Jordan Espinosa |
USA | COUNTRY | USA |
20-13-1 | 戦績 | 15-9-0 |
36 | 年齢 | 34 |
170.2cm | 身長 | 167.6cm |
56.9kg | 体重 | 57.2kg |
167.6cm | リーチ | 176.5cm |

男子フライ級
The Gamer
The Gamer
Prelims2 - 2021.03.07 Sun 07:15 JST

男子ライトヘビー級
African Savage
African Savage
ケネディ・エンジーチュクー | VS | カーロス・アルバーグ |
Nigeria | COUNTRY | New Zealand |
12-4-0 | 戦績 | 10-1-0 |
31 | 年齢 | 33 |
195.6cm | 身長 | 193cm |
93.2kg | 体重 | 93kg |
210.8cm | リーチ | 195.6cm |

男子ライトヘビー級
Black Jag
Black Jag
Prelims2 - 2021.03.07 Sun 07:15 JST

男子ウェルター級
ショーン・ブレイディ | VS | ジェイク・マシューズ |
USA | COUNTRY | Australia |
16-1-0 | 戦績 | 19-7-0 |
31 | 年齢 | 29 |
177.8cm | 身長 | 180.3cm |
77.3kg | 体重 | 76.9kg |
182.9cm | リーチ | 185.4cm |

男子ウェルター級
The Celtic Kid
The Celtic Kid
Prelims2 - 2021.03.07 Sun 07:15 JST
Prelims2 - 2021.03.07 Sun 07:15 JST
Prelims2 - 2021.03.07 Sun 07:15 JST

男子バンタム級
マリオ・バティスタ | VS | トレビン・ジョーンズ |
USA | COUNTRY | USA |
13-2-0 | 戦績 | 13-10-0 |
30 | 年齢 | 33 |
175.3cm | 身長 | 170.2cm |
61.5kg | 体重 | 61kg |
175.3cm | リーチ | 177.8cm |

男子バンタム級
5 Star
5 Star
*対戦カードはファイター同士の口頭による合意に至っておりますが、諸事情により変更される可能性がございます。 また、いくつかの試合は放送されない可能性がございます。あらかじめご了承下さい。