UFC 236
UFC 236:ホロウェイ vs. ポワリエ 2
OVERVIEW
イベント名 | UFC 236 |
---|---|
開催日 | 2019.04.14 Sun 07:15 JST |
開催地 | ジョージア州アトランタ /ステート・ファーム・アリーナ |
Main - 2019.04.14 Sun 11:00 JST
UFC Interim Lightweight Title

男子フェザー級
Blessed
Blessed
マックス・ホロウェイ | VS | ダスティン・ポワリエ |
USA | COUNTRY | USA |
25-7-0 | 戦績 | 29-8-0 |
32 | 年齢 | 34 |
180.3cm | 身長 | 175.3cm |
70.3kg | 体重 | 70.1kg |
175.3cm | リーチ | 182.9cm |

男子ライト級
The Diamond
The Diamond
Main - 2019.04.14 Sun 11:00 JST
UFC Interim Middleweight Title

男子ミドル級
ケルヴィン・ガステラム | VS | イズラエル・アデサニヤ |
USA | COUNTRY | Nigeria |
18-9-0 | 戦績 | 24-3-0 |
32 | 年齢 | 34 |
175.3cm | 身長 | 193cm |
83.5kg | 体重 | 83kg |
181.6cm | リーチ | 203.2cm |

男子ミドル級
The Last Stylebender
The Last Stylebender
Main - 2019.04.14 Sun 11:00 JST

男子ミドル級
Ya Boi
Ya Boi
エリク・アンダース | VS | カリル・ラウントリーJr. |
USA | COUNTRY | USA |
15-8-0 | 戦績 | 13-5-0 |
36 | 年齢 | 33 |
185.4cm | 身長 | 185.4cm |
93kg | 体重 | 93.4kg |
190.5cm | リーチ | 194.3cm |

男子ライトヘビー級
Main - 2019.04.14 Sun 11:00 JST
Main - 2019.04.14 Sun 11:00 JST

男子ライトヘビー級
オヴィンス・サン・プルー | VS | ニキータ・クリロフ |
USA | COUNTRY | Ukraine |
26-17-0 | 戦績 | 30-9-0 |
40 | 年齢 | 31 |
190.5cm | 身長 | 190.5cm |
93.4kg | 体重 | 93kg |
203.2cm | リーチ | 196.9cm |

男子ライトヘビー級
The Miner
The Miner
Prelims1 - 2019.04.14 Sun 09:00 JST

男子ライト級
The Tarantula
The Tarantula
ジェイリン・ターナー | VS | マット・フレボラ |
USA | COUNTRY | USA |
14-7-0 | 戦績 | 11-4-1 |
28 | 年齢 | 33 |
190.5cm | 身長 | 175.3cm |
70.8kg | 体重 | 70.8kg |
195.6cm | リーチ | 180.3cm |

男子ライト級
The SteamRolla
The SteamRolla
Prelims1 - 2019.04.14 Sun 09:00 JST

男子フライ級
ウィルソン・ヘイス | VS | アレクサンドル・パントーハ |
Brazil | COUNTRY | Brazil |
23-10-0 | 戦績 | 26-5-0 |
38 | 年齢 | 33 |
162.6cm | 身長 | 165.1cm |
57.2kg | 体重 | 56.9kg |
165.1cm | リーチ | 171.5cm |

男子フライ級
The Cannibal
The Cannibal
Prelims1 - 2019.04.14 Sun 09:00 JST

男子ウェルター級
Pain
Pain
マックス・グリフィン | VS | ゼリム・イマダエフ |
USA | COUNTRY | Russia |
19-10-0 | 戦績 | 8-3-0 |
38 | 年齢 | 28 |
180.3cm | 身長 | 182.9cm |
77.3kg | 体重 | 77.6kg |
193cm | リーチ | 193cm |

男子ウェルター級
Prelims1 - 2019.04.14 Sun 09:00 JST
Prelims2 - 2019.04.14 Sun 07:15 JST

男子ウェルター級
Curtious
Curtious
Curtis Millender | VS | ベラル・ムハマッド |
USA | COUNTRY | USA |
17-5-0 | 戦績 | 23-3-0 |
36 | 年齢 | 35 |
188cm | 身長 | 180.3cm |
77.3kg | 体重 | 77.6kg |
193cm | リーチ | 182.9cm |

男子ウェルター級
Remember the Name
Remember the Name
Prelims2 - 2019.04.14 Sun 07:15 JST

男子バンタム級
Quik
Quik
モンテル・ジャクソン | VS | アンドレ・スーカムタス |
USA | COUNTRY | USA |
13-2-0 | 戦績 | 13-8-0 |
31 | 年齢 | 35 |
177.8cm | 身長 | 175.3cm |
61.7kg | 体重 | 61.7kg |
191.8cm | リーチ | 177.8cm |

男子バンタム級
The Asian Sensation
The Asian Sensation
Prelims2 - 2019.04.14 Sun 07:15 JST

女子フライ級
Princess Tiger
Princess Tiger
Lauren Mueller | VS | ポリアナ・ボテーリョ |
USA | COUNTRY | Brazil |
5-3-0 | 戦績 | 8-5-0 |
32 | 年齢 | 34 |
165.1cm | 身長 | 172.7cm |
57.2kg | 体重 | 56.7kg |
170.2cm | リーチ | 170.2cm |

女子フライ級
Prelims2 - 2019.04.14 Sun 07:15 JST

男子フェザー級
Killer B
Killer B
ブランドン・デイビス | VS | ランディ・コスタ |
USA | COUNTRY | USA |
14-10-0 | 戦績 | 6-4-0 |
33 | 年齢 | 29 |
177.8cm | 身長 | 175.3cm |
61.7kg | 体重 | 61.2kg |
182.9cm | リーチ | 185.4cm |

男子バンタム級
The Zohan
The Zohan
*対戦カードはファイター同士の口頭による合意に至っておりますが、諸事情により変更される可能性がございます。 また、いくつかの試合は放送されない可能性がございます。あらかじめご了承下さい。