UFC 280
UFC 280:オリベイラ vs. マカチェフ
OVERVIEW
イベント名 | UFC 280 |
---|---|
開催日 | 2022.10.22 Sat 23:30 JST |
開催地 | アラブ首長国連邦・アブダビ /エティハド・アリーナ |
Main - 2022.10.23 Sun 03:00 JST
UFC Lightweight Title

男子ライト級
Do Bronxs
Do Bronxs
チャールズ・オリベイラ | VS | イスラム・マカチェフ |
Brazil | COUNTRY | Russia |
34-9-0 | 戦績 | 24-1-0 |
33 | 年齢 | 31 |
177.8cm | 身長 | 177.8cm |
70.1kg | 体重 | 70.1kg |
188cm | リーチ | 179.1cm |

男子ライト級
Main - 2022.10.23 Sun 03:00 JST
UFC Bantamweight Title

男子バンタム級
Funk Master
Funk Master
アルジャメイン・スターリング | VS | T.J.ディラショー |
USA | COUNTRY | USA |
23-4-0 | 戦績 | 18-5-0 |
34 | 年齢 | 37 |
170.2cm | 身長 | 167.6cm |
61.2kg | 体重 | 61.2kg |
180.3cm | リーチ | 170.2cm |

男子バンタム級
Main - 2022.10.23 Sun 03:00 JST
Main - 2022.10.23 Sun 03:00 JST

男子ライト級
ベニール・ダリウシュ | VS | マテウス・ガムロット |
Iran | COUNTRY | Poland |
22-5-1 | 戦績 | 23-2-0 |
34 | 年齢 | 32 |
177.8cm | 身長 | 177.8cm |
70.8kg | 体重 | 70.8kg |
182.9cm | リーチ | 179.1cm |

男子ライト級
Gamer
Gamer
Main - 2022.10.23 Sun 03:00 JST

女子フライ級
Blonde Fighter
Blonde Fighter
ケイトリン・チョケイジアン | VS | マノン・フィオロ |
USA | COUNTRY | France |
18-5-0 | 戦績 | 11-1-0 |
34 | 年齢 | 33 |
175.3cm | 身長 | 170.2cm |
57.8kg | 体重 | 56.9kg |
172.7cm | リーチ | 165.1cm |

女子フライ級
The Beast
The Beast
Prelims1 - 2022.10.22 Sat 23:30 JST

男子ウェルター級
Remember the Name
Remember the Name
ベラル・ムハマッド | VS | ショーン・ブレイディ |
USA | COUNTRY | USA |
23-3-0 | 戦績 | 15-1-0 |
35 | 年齢 | 30 |
180.3cm | 身長 | 177.8cm |
77.1kg | 体重 | 77.6kg |
182.9cm | リーチ | 182.9cm |

男子ウェルター級
Prelims1 - 2022.10.22 Sat 23:30 JST

男子ミドル級
マフムート・ムラドフ | VS | カイオ・ボハーリョ |
Tajikistan | COUNTRY | Brazil |
26-8-0 | 戦績 | 14-1-0 |
33 | 年齢 | 30 |
188cm | 身長 | 177.8cm |
84.1kg | 体重 | 84.4kg |
191.8cm | リーチ | 190.5cm |

男子ミドル級
The Natural
The Natural
Prelims1 - 2022.10.22 Sat 23:30 JST

男子ライトヘビー級
No Time
No Time
ヴォルカン・オーズデミア | VS | ニキータ・クリロフ |
Switzerland | COUNTRY | Ukraine |
19-7-0 | 戦績 | 30-9-0 |
34 | 年齢 | 31 |
188cm | 身長 | 190.5cm |
93.4kg | 体重 | 93.4kg |
190.5cm | リーチ | 196.9cm |

男子ライトヘビー級
The Miner
The Miner
Prelims1 - 2022.10.22 Sat 23:30 JST

男子ウェルター級
アブバカル・ヌルマゴメドフ | VS | ガジ・オマルガジエフ |
Russia | COUNTRY | Russia |
17-4-1 | 戦績 | 13-2-0 |
33 | 年齢 | 30 |
180.3cm | 身長 | 185.4cm |
77.3kg | 体重 | 77.6kg |
182.9cm | リーチ | 181.6cm |

男子ミドル級
Prelims1 - 2022.10.22 Sat 23:30 JST

男子ライトヘビー級
Superman
Superman
アルメン・ペトロシアン | VS | A.J.ドブソン |
Russia | COUNTRY | USA |
9-2-0 | 戦績 | 7-2-0 |
32 | 年齢 | 31 |
190.5cm | 身長 | 185.4cm |
84.4kg | 体重 | 83.9kg |
180.3cm | リーチ | 193cm |

男子ミドル級
Prelims1 - 2022.10.22 Sat 23:30 JST

男子フライ級
The Punisher
The Punisher
ムハンマド・モカエフ | VS | マルコム・ゴードン |
Russia | COUNTRY | Canada |
10-0-0 | 戦績 | 14-7-0 |
23 | 年齢 | 33 |
170.2cm | 身長 | 170.2cm |
57.2kg | 体重 | 57.2kg |
177.8cm | リーチ | 180.3cm |

男子フライ級
X
X
Prelims1 - 2022.10.22 Sat 23:30 JST
*対戦カードはファイター同士の口頭による合意に至っておりますが、諸事情により変更される可能性がございます。 また、いくつかの試合は放送されない可能性がございます。あらかじめご了承下さい。